| Число каналов | 1 |
| Измеряемые параметры | Urms, Irms, Uac , Iac, Udc, Idc, Freq, PF, CFu , P, CFi , VA, Up-p, VAR , Ip-p, E, Upk+/Upk- , Ipk+/Ipk, Uthd/Ithd, Uh_n/Ih_n |
| Базовая погрешность (%) | 0,15 |
| Напряжение (ACV/ DCV) | 600 В |
| Макс. разрешение | 10 мВ |
| Ток (ACA/ DCA) | 2 А |
| Макс. разрешение | 1 мкА |
| Мощность (Вт, ВА, ВАР) | 1,2 кВт |
| Макс. разрешение | 1 мкВт |
| Частота | 45 - 420 Гц |
| Коэффициент мощности | -1,000 - 1,000 |
| Коэффициент гармоник | 2 - 50 |
| Дисплей | 11 см, LCD, разрешение 480 x 272 |
| Интерфейс | USB HOST, USB DEVICE, HANDLER, RS232, опция - RS485 (взамен RS232) |
| Особенности | Высокоскоростной 32-битный процессор и цифровой сигнальный процессор DSP .Измерение ср.кв. значения с учетом гармонических составляющих. Отображение в табличной форме и гистограмм гармоник U/I (до 50-й). Измерение 14 сопряженных параметра с одновременной индикацией до 4 параметров . Удержание показаний. Регистрация пик фактора напряжения и тока. Функция контроля параметров интегрального энергопотребления в диапазоне (до 0-9999 ч |
| Параметры | Значения |
Число каналов | 1 |
Измеряемые параметры | Urms, Irms, Uac , Iac, Udc, Idc, Freq, PF, CFu , P, CFi , VA, Up-p, VAR , Ip-p, E, Upk+/Upk- , Ipk+/Ipk, Uthd/Ithd, Uh_n/Ih_n |
Базовая погрешность (%) | 0,15 |
Напряжение (ACV/ DCV) | 600 В |
Макс. разрешение | 1 мкВт |
Ток (ACA/ DCA) | 2 А |
Мощность (Вт, ВА, ВАР) | 1,2 кВт |
Частота | 45 - 420 Гц |
Коэффициент мощности | -1,000 - 1,000 |
Коэффициент гармоник | 2 - 50 |
Дисплей | 11 см, LCD, разрешение 480 x 272 |
Интерфейс | USB HOST, USB DEVICE, HANDLER, RS232, опция - RS485 (взамен RS232) |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.