| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
| Ток переменный А | 2000 |
| Ток постоянный А | 2000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 750 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 0,1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Частота максимум (МГц) | 40 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
| Базовая погрешность | 1,2 |
| Диаметр губок (мм) | 55 |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | нет |
| Клещи электроизмерительные АКИП-2301 | 1 шт. |
| Измерительные провода | 2 шт. |
| Источник питания (установлен) 9 В | 1 шт. |
| Кейс | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Параметры | Значения |
Прозвон цепи | да |
Диаметр губок (мм) | 55 |
Частота максимум (МГц) | 40 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,2 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 0,1 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Напряжение постоянное В | 750 |
Напряжение переменное В | 750 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Проверка диодов | нет |
Ток постоянный А | 2000 |
Измеряет | DCA ACA DCV ACV Сопротивление Частота |
Ток переменный А | 2000 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.