| Измеряет | DCA, ACA TRMS, DCV, ACV TRMS, Сопротивление, Частота, Коэффициент заполнения импульсов, Емкость |
| Температура, Прозвон целостности цепи, Проверка диодов | |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 (0,01 мкА – режим измерения мкА) |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 0,01 |
| Базовая погрешность (%) | ±2,5 |
| Сопротивление максимум (МОм) | 50 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,01 |
| Частота максимум (МГц) | 10 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
| Емкость максимум (мФ) | 5 |
| Диаметр губок | (мм) |
| Особенности | Режим измерения мкА. Регистрация Макс/Мин/Пиковых значений. Удержание показаний (Hold) Бесконтактный детектор напряжения (NCV). Измерение температуры с 2-х термопар. Автовыключение (АРО) через 30 минут. |
| Параметры | Значения |
Измеряет | DCA, ACA TRMS, DCV, ACV TRMS, Сопротивление, Частота, Коэффициент заполнения импульсов, Емкость |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 10 (0,01 мкА – режим измерения мкА) |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 0,01 |
Базовая погрешность (%) | ±2,5 |
Сопротивление максимум (МОм) | 50 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,01 |
Частота максимум (МГц) | 10 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Емкость максимум (мФ) | 5 |
Особенности | Режим измерения мкА. Регистрация Макс/Мин/Пиковых значений. Удержание показаний (Hold) Бесконтактный детектор напряжения (NCV). Измерение температуры с 2-х термопар. Автовыключение (АРО) через 30 минут. |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.