| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 760 В |
| Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 60 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 100 мФ |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 10 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,05 % |
| Интерфейс | изолированный USB (поддержка SCPI-команд), WiFi (2,4 ГГц, до 10 м) |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Измерение коэффициента заполнения импульсов. Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS). Отдельный вход «mA, µА» для слаботочных измерений (0…200 мА). Встроенный цифровой регистратор |
| Параметры | Значения |
Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 760 В |
Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 0,1 мкА |
Сопротивление максимум | 60 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 100 мФ |
Разрешение по емкости | 10 пФ |
Частота максимум | 10 МГц |
Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
Базовая погрешность | 0,05 % |
Интерфейс | изолированный USB (поддержка SCPI-команд), WiFi (2,4 ГГц, до 10 м) |
Измерение температуры | Да |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.