Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, Емкость, Температура, прозвон цепи, тест диодов |
Базовая погрешность (%) | 0,0075 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 0,1 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ |
Диапазон частот ACV | 3 Гц-300 кГц |
Постоянный ток | 10 А |
Разрешение (DC) | 1 пА |
Переменный ток | 3 А |
Разрешение (AC) | 100 пА |
Диапазон частот AC | 3 Гц-10 кГц |
Сопротивление, максимальное | 100 МОм |
Разрешение (R) | 100 мкОм |
Диапазон измеряемых частот | 3 Гц-300 кГц |
Разрядность индикатора | 6,5 |
TrueRMS | да |
Особенности | Скорость измерений (во внутренний буфер) до 300 измерений в секунду. Внутренний регистратор данных (1000 измерений с меткой времени) с настраиваемой скоростью выборки. Режим оцифровщика (дигитайзер) с частотой дискретизации от 0,6 Гц до 100 кГц. Измерение температуры (термосопротивление/RTD и термистор). Развернутое меню синхронизации и запуска. Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее, дБ/дБм, допусковый контроль, Δ-измерения). |
Интерфейс | USB Host |
Вольтметр 2103/2 | 1 шт. |
Шнур питания | 1 шт. |
Измерительные щупы | 1 шт. |
Запасной предохранитель | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Параметры | Значения |
Особенности | Скорость измерений (во внутренний буфер) до 300 измерений в секунду. Внутренний регистратор данных (1000 измерений с меткой времени) с настраиваемой скоростью выборки. Режим оцифровщика (дигитайзер) с частотой дискретизации от 0,6 Гц до 100 кГц. Измерение |
TrueRMS | да |
Разрядность индикатора | 6,5 |
Диапазон измеряемых частот | 3 Гц-300 кГц |
Разрешение (R) | 100 мкОм |
Сопротивление, максимальное | 100 МОм |
Диапазон частот AC | 3 Гц-10 кГц |
Разрешение (AC) | 100 пА |
Переменный ток | 3 А |
Разрешение (DC) | 1 пА |
Постоянный ток | 10 А |
Диапазон частот ACV | 3 Гц-300 кГц |
Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ |
Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, Емкость, Температура, прозвон цепи, тест диодов |
Базовая погрешность (%) | 0,0075 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 0,1 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Число каналов | 1 |
Интерфейс | USB Host |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.