Портативный тестер сопротивления изоляции AMМ-2003 предназначен для испытания сопротивления изоляции электрооборудования до 49,99 ГОм тестовым напряжением до 2500 В, а также измерения напряжения постоянного и переменного тока.
| | Тестовое напряжение | Диапазон измерения сопротивление изоляции | Разрешение | Погрешность | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тестовое напряжение | 500 В | 0.600 МОм 1.999 МОм | 0.001 МОм | ±(5 Rизм+5 е.м.р.) | |
| 2.00 МОм 19.99 МОм | 0.01 МОм | ||||
| 20.0 МОм 199.9 МОм | 0.1 МОм | ||||
| 0.200 ГОм 1.999 ГОм | 0.001 ГОм | ||||
| 2.00 ГОм 4.99 ГОм | 0.01 ГОм | ||||
| Если значение сопротивления <0.600 МОм на дисплее отображается ненормированное значение, которое может использоваться в качестве справочного; Если значение сопротивления > 4,99 ГОм на дисплее непрерывно отображается ">4.99GΩ" | |||||
| Тестовое напряжение | 1000 В | 1.000 МОм 1.999 МОм | 0.001 МОм | ±(5 Rизм+5 е.м.р.) | |
| 2.00 МОм 19.99 МОм | 0.01 МОм | ||||
| 20.0 МОм 199.9 МОм | 0.1 МОм | ||||
| 0.200 ГОм 1.999 ГОм | 0.001 ГОм | ||||
| 2.00 ГОм 9.99 ГОм | 0.01 ГОм | ||||
| Если значение сопротивления <1.000 МОм на дисплее отображается ненормированное значение, которое может использоваться в качестве справочного; Если значение сопротивления > 9,99 ГОм на дисплее непрерывно отображается ">9.99GΩ" | |||||
| Тестовое напряжение | 2500 В | 3.00 МОм 19.99 МОм | 0.01 МОм | ±(5 Rизм+5 е.м.р.) | |
| 20.0 МОм 199.9 МОм | 0.1 МОм | ||||
| 0.200 ГОм 1.999 ГОм | 0.001 ГОм | ||||
| 2.00 ГОм 19.90 ГОм | 0.01 ГОм | ||||
| 20.0 ГОм 49.9 ГОм | 0.1 ГОм | ||||
| Если значение сопротивления <3.00 МОм на дисплее отображается ненормированное значение, которое может использоваться в качестве справочного; Если значение сопротивления > 49,9 ГОм на дисплее непрерывно отображается ">49.9GΩ" | |||||
| Напряжение на выходе прибора | Uвых +20% / -0% | ||||
| Ток КЗ | ≥1 мА | ||||
| Время автоматического разряда | 1 сек | ||||
| Диапазон измерения постоянного напряжения | ±(20…1000) В |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 20…750 В (45 Гц...1 кГц) |
| Разрешение | 1 В |
| Погрешность | ±(2%Uизм+3 е.м.р.) |
| Входной импеданс | 10 МОм |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Мегаомметры и тестеры изоляции
РђРњРњ-2002 Р?Р·РјРµСЂРёС РµР»СЊ СЃРѕРїСЂРѕС РёРІР»РµРЅРёСЏ
Мегаомметры и тестеры изоляции
Мегаомметры и тестеры изоляции
Мегаомметры и тестеры изоляции
АМ-3083 Импульсный тестер обмоток
Мегаомметры и тестеры изоляции
АМ-2092 Высоковольтный тестер изоляции