Источник питания АКТАКОМ APS-7325 предназначен для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током. Дисплей прибора имеет максимальную разрядность 5 цифр и на нем могут одновременно отображаться значения тока, напряжения и мощности. Программирование источника питания APS-7325 может осуществляться как с передней панели, так и через интерфейсы дистанционного управления. Кроме того, на передней панели имеется отдельный USB выход для зарядки смартфонов, планшетов и т.п.
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Выходные параметры | Независимый режим | Канал CH1 | Напряжение | 0...32 В |
| Ток | 0...5 A | |||
| Канал CH2 | Напряжение | 0...32 В | ||
| Ток | 0...5 A | |||
| Канал CH3 | Напряжение | 0...6 В | ||
| Ток | 0...3 A | |||
| Последовательное соединение каналов | Канал CH1+CH2 | Напряжение | 0...64 В | |
| Ток | 0...5 A | |||
| Параллельное соединение каналов | Канал CH1+CH2 | Напряжение | 0...32 В | |
| Ток | 0...10 A | |||
| Нестабильность по сети | Канал CH1, CH2 | Напряжение | ±(0,01% + 5 мВ) | |
| Ток | ±(0,01% + 500 мкА) | |||
| Канал CH3 | Напряжение | ±(0,01% + 3 мВ) | ||
| Ток | ±(0,01% + 500 мкА) | |||
| Нестабильность по нагрузке | Канал CH1, CH2 | Напряжение | ±(0,01% + 5 мВ) | |
| Ток | ±(0,01% + 500 мкА) | |||
| Канал CH3 | Напряжение | ±(0,01% + 3 мВ) | ||
| Ток | ±(0,01% + 500 мкА) | |||
| Погрешность установки / считывания | Канал CH1 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) | |
| Ток | ±(0,3% + 10 мА) | |||
| Канал CH2 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) | ||
| Ток | ±(0,3% + 10 мА) | |||
| Канал CH3 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) | ||
| Ток | ±(2.0% + 20 мА) | |||
| Пульсации и шум | Напряжение | ≤1 мВскз | ||
| Ток | ≤3 мАскз | |||
| Разрешение установки | Напряжение | 1 мВ | ||
| Ток | 1 мА | |||
| Разрядность дисплея | Напряжение | 5 разрядов | ||
| Ток | 4 разряда | |||
| Питание | Напряжение | AC 220 В (198...242 В) | ||
| Частота | 50 Гц (45...60 Гц) | |||
| Потребляемая мощность | 600 Вт (800 ВА) | |||
| Весогабаритные характеристики | Габаритные размеры | 256 x 160 x 440 мм | ||
| Вес | 10,0 кг | |||
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Программируемые / управляемые источники питания Актаком
Программируемые / управляемые источники питания Актаком
APS-1721 с опцией LS Источник питания
Программируемые / управляемые источники питания Актаком
Программируемые / управляемые источники питания Актаком
Программируемые / управляемые источники питания Актаком
Программируемые / управляемые источники питания Актаком
Программируемые / управляемые источники питания Актаком
Программируемые / управляемые источники питания Актаком
Программируемые / управляемые источники питания Актаком
APS-3310L с опцией внешней синхронизации (S) Источник питания с дистанционным управлением
Программируемые / управляемые источники питания Актаком