| Диапазон | Погрешность (1 год) ±(%Uизм+% от диапазона) |
|---|---|
| 600.00 мВ | 0.02 + 0.01 |
| 6.0000 В | |
| 60.000 В | |
| 600.00 В | |
| 1000.0 В |
| Диапазон | Погрешность (1 год) ±(%Iизм+% от диапазона) |
|---|---|
| 600.00 мкА | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 мА | 0.06 + 0.02 |
| 60.000 мА | 0.10 + 0.05 |
| 600.00 мА | 0.20 + 0.02 |
| 6.0000 А | 0.20 + 0.05 |
| 10.000 А | 0.25 + 0.05 |
| Диапазон | Частота измерения | Погрешность (1 год) ±(%Uизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 600.00 мВ | 20 Гц -45 Гц | 2.0 + 0.10 |
| 45 Гц -2 кГц | 0.2 + 0.06 | |
| 2 кГц -50 кГц | 1.0 + 0.06 | |
| 50 кГц -100 кГц | 3.0 + 0.08 | |
| 6.0000 В | 20 Гц -45 Гц | 2.0 + 0.10 |
| 45 Гц -2 кГц | 0.2 + 0.06 | |
| 2 кГц -50 кГц | 1.0 + 0.06 | |
| 50 кГц -100 кГц | 3.0 + 0.08 | |
| 60.000 В | 20 Гц -45 Гц | 2.0 + 0.10 |
| 45 Гц -2 кГц | 0.2 + 0.06 | |
| 2 кГц -50 кГц | 1.0 + 0.06 | |
| 50 кГц -100 кГц | 3.0 + 0.08 | |
| 600.00 В | 20 Гц -45 Гц | 2.0 + 0.10 |
| 45 Гц -2 кГц | 0.2 + 0.06 | |
| 2 кГц -50 кГц | 1.0 + 0.06 | |
| 50 кГц -100 кГц | 3.0 + 0.08 | |
| 750.00 В | 20 Гц -45 Гц | 2.0 + 0.10 |
| 45 Гц -2 кГц | 0.2 + 0.06 | |
| 2 кГц -50 кГц | 1.0 + 0.06 | |
| 50 кГц -100 кГц | 3.0 + 0.08 |
| Диапазон | Частота измерения | Погрешность (1 год) ±(%Iизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 20.0000 мА | 20 Гц-45 Гц | 2.00 + 0.10 |
| 45 Гц-2 кГц | 0.50 + 0.10 | |
| 2 кГц-10 кГц | 2.50 + 0.20 | |
| 200.000 мА | 20 Гц-45 Гц | 2.00 + 0.10 |
| 45 Гц-2 кГц | 0.30 + 0.10 | |
| 2 кГц-10 кГц | 2.50 + 0.20 | |
| 2.00000 А | 20 Гц-45 Гц | 2.00 + 0.10 |
| 45 Гц-2 кГц | 0.50 + 0.20 | |
| 2 кГц-10 кГц | 2.50 + 0.20 | |
| 10.0000 А | 20 Гц-45 Гц | 2.00 + 0.10 |
| 45 Гц-2 кГц | 0.50 + 0.15 | |
| 2 кГц-10 кГц | 2.50 + 0.20 |
| Диапазон | Тестовый ток | Погрешность (1 год) ±(%Rизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 600.00 Ом | 1 мА | 0.04+ 0.01 |
| 6.0000 кОм | 1 мА | 0.03 + 0.01 |
| 60.000 кОм | 100 мкА | 0.03 + 0.01 |
| 600.00 кОм | 10 мкА | 0.04 + 0.01 |
| 6.0000 МОм | 1 мкА | 0.12 + 0.03 |
| 60.000 МОм | 200 нА || 10 МОм | 0.90 + 0.03 |
| 100.000 МОм | 200 нА || 10 МОм | 1.75 + 0.03 |
| Диапазон | Макс. тестовый ток | Погрешность (1 год) ±(%Сизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 2.000 нФ | 200 нА | 3 + 1.0 |
| 20.00 нФ | 200 нА | 1 + 0.5 |
| 200.00 нФ | 2 мкА | 1 + 0.5 |
| 2.000 мкФ | 10 мкА | 1 + 0.5 |
| 200.0 мкФ | 100 мкА | 1 + 0.5 |
| 10000 мкФ | 1 мА | 2 + 0.5 |
| Диапазон | Макс. тестовый ток | Погрешность (1 год) ±(%Uизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 3.000 В | 1 мА | 0.05 + 0.01 |
| Диапазон | Макс. тестовый ток | Погрешность (1 год) ±(%Rизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 1000 Ом | 1 мА | 0.05 + 0.01 |
| Диапазон | Частотный диапазон | Погрешность (1 год) ±(%Uизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 200 мВ - 750 В | 20 Гц -2 кГц | 0.01 + 0.003 |
| 2 кГц -20 кГц | 0.01 + 0.003 | |
| 20 кГц -200 кГц | 0.01 + 0.003 | |
| 200 кГц -1 МГц | 0.01 + 0.006 | |
| 20 мА - 10 А | 20 Гц -2 кГц | 0.01 + 0.003 |
| 2 кГц -10 кГц | 0.01 + 0.003 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
АВМ-4142 Настольный универсальный мультиметр. 4 1/2 разряда
АВМ-4081 Настольный универсальный мультиметр. 4 1/2 разряда
АВМ-4085 Настольный универсальный мультиметр. 4 3/4 разряда
АВМ-4141 Настольный универсальный мультиметр. 4 1/2 разряда
АВМ-4141 Настольный универсальный мультиметр. 4 1/2 разряда
АВМ-4552 Настольный универсальный мультиметр. 5 1/2 разряда
АВМ-4085 Настольный универсальный мультиметр. 4 3/4 разряда
АВМ-4086 Настольный универсальный мультиметр. 4 1/2 разряда
АВМ-4142 Настольный универсальный мультиметр. 4 1/2 разряда
АВМ-4086 Настольный универсальный мультиметр. 4 1/2 разряда