Осциллографы цифровые серии ADS-3062/3112 - это первые цифровые USB осциллографы с глубиной записи 10 миллионов точек на канал.
Осциллографы имеют поплосу пропускания 60 или 100 МГц при большой частоте дискретизации до 1 Гвыб/с (500 Мвыб/с для ADS-3062). Отличительной чертой данных моделей является ультратонкий (вего 18 мм) корпус. Цифровые осциллографы серии ADS-3062/3112 функционально схожи с серией цифровых осциллографов Актаком ADS-2ххxM и ADS-2хххMV. Кроме USB интерфейса который имеется во всех моделей данной серии, приборы с индексом L (ADS-3062L и ADS-3112L) имеют LAN интерфейс.
| Характеритстика | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Полоса пропускания | 100 MГц | ||
| Количество каналов | 2 + внешний запуск | ||
| Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение | |
| Макс. дискретизация (реальное время) | 1 Гвыб/сек (500 Mвыб/сек - 2 канала) | ||
| Вход | Связь по входу | закрытый | |
| Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 10 пФ±5 пФ | ||
| Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
| Максимальное входное напряжение | 40 Вп-п (DC + AC пик-пик) | ||
| Ограничение полосы пропускания | полный диапазон | ||
| Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 | ||
| Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | ||
| | Интерполяция | (sin x)/x | |
| Глубина записи | 10 M точек | ||
| Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 | ||
| Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm | ||
| Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) | ||
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | |
| Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел ~ 5 В/дел | ||
| Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 100 МГц | ||
| Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | ||
| Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | ||
| Время нарастания (100 МГц) | ≤3.5 нс (типичное) | ||
| Погрешность коэф.усиления | ±3% | ||
| Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) | ||
| Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами | |
| Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||
| Математические операции | +, -, *, /, FFT | ||
| Фигуры Лиссажу | Диапазон | Полный | |
| Сдвиг фаз | ±3 градуса | ||
| Система запуска | Режим запуска | Однократный, обычный, авто | |
| Тип запуска | Запуск по фронту, запуск по длительности импульса, запуск по видеосигналу, запуск по скорости нарастания, поочередный запуск | ||
| Запуск по видеосигналу | NTSC, PAL и SECAM | ||
| Диапазон установки уровня запуска | ±5 делений от центра экрана | ||
| Интерфейс | USB 2.0 | ||
| Входы/выходы | Вход/выход синхронизации и внешнего запуска или выход модуля Годен/Негоден, выход для компенсации пробника ( 5 В /1 кГц) | ||
| Питание | от USB порта или сетевой адаптер 5 В / 1А | ||
| Потребляемая мощность | менее 5 Вт | ||
| Габаритные размеры | 190 мм × 120 мм × 18 мм (Д*В*Г) | ||
| Вес | около 260 гр | ||
AKTAKOM DSO-SoftV имеет математические средства для обработки собранных данных: Сумма, разность, отношение, произведение каналов 1 и 2 и БПФ.
Функция БПФ в этом осциллографе преобразует 2048 точек данных сигнала во временной области в его частотные компоненты математически и конечная частота содержит 1024 точек в диапазоне от 0 Гц до частоты Найквиста.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
АСК-3102 Осциллограф цифровой запоминающий
ADS-3112L Двухканальный USB осциллограф - приставка
АСК-3002 Осциллограф цифровой запоминающий
АСК-3102 1Т Двухканальный USB осциллограф - приставка + анализатор спектра
ADS-3062L Двухканальный USB осциллограф - приставка
АСК-3106 Осциллограф цифровой запоминающий
АСК-3102 1М Двухканальный USB осциллограф - приставка + анализатор спектра
ADS-3064 Четырехканальный USB осциллограф - приставка
АСК-3116 Осциллограф цифровой запоминающий
ADS-3062 Двухканальный USB осциллограф - приставка