Назначение тепловизоров Fluke Ti 10 /Fluke Ti25:
Fluke Ti10 и Fluke Ti25 с технологией IR-Fusion®, максимальмаксимально приспособленные для поиска и устранения неисправностей и профилактического обслуживания электроустановок, электромеханического оборудования, контрольно-измерительных приборов, систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Особенности тепловизоров Fluke Ti 10 /Fluke Ti25:
Технические характеристики тепловизоров Fluke Ti 10 /Fluke Ti25:
| Fluke Ti10 | Fluke Ti25 | |
| Качество тепловизионного изображения | ||
| Поле зрения | 23° по горизонтали и 17° по вертикали | |
| Пространственная разрешающая способность | 2,5 мрад | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 15 см | |
| Тепловая чувствительность | До 0,2°С при30°С | До 0,1°С при30°С |
| Минимальная шкала (Автоматический/Ручной режимы) | 10°С/5°С | 5°С/2,5°С |
| Фокусировка | Ручная | |
| Приемник излучения | Матрица в фокальной плоскости 160 х 120, неохлаждаемый микроболометр | |
| Качество видимого изображения | ||
| Минимальная дистанция фокусировки | 46 см | |
| Рабочие режимы камеры | Полный Кадр в кадре и Полное ИК | Полный Кадр в кадре, Полное ИК и режим смешивания |
| Камера видимого диапазона | 640 х 480 пикселей, полноцветная | |
| Температурные измерения | ||
| Диапазон температур | От - 20°С до + 250°С | От - 20°С до + 350°С |
| Погрешность | ±5°С или 5% | ±2°С или 2% |
| Режимы измерений | Точечный по центру | Точечный по центру и по горячим и холодным маркерам |
| Экранная подстройка коэффициента излучения | ♦ | |
| Представление изображений | ||
| Цифровой дисплей | Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640 х 480) размером 9,1 см (3,6 дюйма) | |
| Подсветка ЖК-дисплея | Выбираемая или автоматическая подстройка яркрсти | |
| Шкалы-палитры | Цвета нагрева железа, сине-красная, высокого контраста, серая | Цвета нагрева железа, сине-красная, высокого контраста, желтая, цвета нагрева металла, серая |
| Сохранение изображений и измерительных данных | ||
| Носитель | Карта памяти SD объемом 2 ГБ (3000 ИК-изображений в формате .bmp или 1200 изображений IR-Fusion в формате.IS2) | |
| Поддерживаемые форматы файлов | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF EXIFand EMF | |
| Запись голосовых комментариев | ♦ | |
| Органы управления и настройки | ||
| Органы настройки изображений | Дата, время, °С,°F, язык | Дата, время, °С,°F, язык, кожффициент излучения, индукция горячих или холодных точек на изображении |
| Выбор языка | Англ, нем, франц, исп, порт, итал, русск... | |
| Органы управления изображением | Плавное автоматическое или ручное масштабирование | |
| Экранные индикаторы | Состояное аккумулятора, часы и средняя температура, индикация диапазона и периода, сигнализация по максимальному и минимальному уровню | |
Общие характеристики тепловизоров Fluke Ti 10 /Fluke Ti25:
| Питание | Аккумулятор |
| Срок работы от аккумулятора | от 3 до 4 часов непрерывной работы |
| Водо-и пыленепроницаемый | IP54 |
| Размеры (ВхШхГ) | 267 мм х 127 мм х 162 мм |
| Вес | 1,2 кг |
| Гарантия | 2 года |
Комплект поставки тепловизоров Fluke Ti 10 /Fluke Ti25:
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор Fluke Ti10 ( Fluke Ti25) | 1 |
| 2. | Программное обеспечение Fluke SmartView™ | 1 |
| 3. | Карта памяти SD объемом 2 ГБ | 1 |
| 4. | Считывающее устройство карт памяти SD | 1 |
| 5. | Прочный твердый футляр для переноски | 1 |
| 6. | Мягкий футляр для переноски | 1 |
| 7. | Наручный ремешок | 1 |
| 8. | Аккумулятор | 1 |
| 9. | Сетевой блок питания | 1 |
| 10. | Зарадное устройство | 1 |
Информация для заказа:
| Fluke Ti 10 Тепловизор |
| Fluke Ti25 Тепловизор |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Термовед Аэро тепловизионный комплекс
Термовед Ветеринар-1 тепловизионный комплекс
Fluke ii900 Акустическое устройство