Назначение тепловизоров Fluke Ti40FT, Ti45FT:
Тепловизоры Fluke Ti40FT и Ti45FT обладают буквально всеми возможностями, требуемыми для выполнения термографических исследований. Тепловизоры серии FlexCam выпускаются с приемниками излучения различных размеров, температурной шкалой и тепловой чувствительностью для удовлетворкния почти всех требований по качеству изображения и областей применения. С детектором размерами 160 x 120 пикселов и эквивалентной шумовой тепловой чувствительностью (NETD) 0,08 ºC они обеспечивают высокое разрешение изображений и позволяют выявить весьма малые различия по температуре. Простота в использовании приборов и широкие возможности анализа полученных изображений в полевых условиях обеспечиваются структурой меню на основе Windows® CE.
Типичные области применения:
Особенности тепловизоров Fluke Ti40FT, Ti45FT:
Технические характеристики тепловизоров Fluke Ti40FT, Ti45FT:
| Параметры | Значения | |
| Fluke Ti40FT | Fluke Ti45FT | |
| Диапазон измеряемых температур | -20 ... 350 °С (2 поддиапазона) | -20 ... 600 °С (опционально до 1200°С). |
| Разрешающая способность по температуре | 0,09 °С | 0,08 °С |
| Погрешность | ±2 °С / ±2% | |
| Тепловая чувствительность при 30°С | До 0,09°С | До 0,08°С |
| Скорость получения данных детектором/ Частота кадров | 30 Гц | |
| Рабочие режимы камеры | Возможность получения полностью инфракрасных или полностью видимых изображений. Возможность получения слитных ИК-видимых изображений с помощью программы SmartView. Режим Picture-in-Picture ("Кадр в кадре") | Возможность получения полностью инфракрасных, полностью видимых или слитных ИК-видимых изображений Режим Picture-in-Picture ("Кадр в кадре") |
| Приемник излучения | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица 160х120 элементов | |
| Спектральная чувствительность | 8 ... 14 мкм | |
| Поле зрения | 23°х17° (для стандартного объектива) | |
| Минимальное фокусное расстояние | 15 см | |
| Пространственное разрешение | 2,6 мрад | |
| Память для хранения термограмм | флеш-карта, достаточно для хранения более 1000 термограмм | |
Механические и общие характеристики тепловизоров Fluke Ti40FT, Ti45FT:
| Диапазон рабочих температур | От -10 °C до +50 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +70 °C |
| Относительная влажность | Для работы и хранения: от 10% до 95%, без конденсации |
| Питание | Ионно-литиевая аккумуляторная батарея с индикатором заряда и возможностью замены в полевых условиях |
| Ресурс аккумулятора | 2 часа непрерывной работы |
| Питание от сети | Сетевой адаптер на 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц (только для модели Ti45) |
| Функции энергосбережения | Автоматическое отключение или переход в "Спящий" режим (определяется пользователем) |
| Водо-и пыленепроницаемый | Степень защиты IP54 |
| Размеры (ВхШхГ) | 162 мм х 262 мм х 101мм |
| Вес | 1,85 кг |
| Гарантия | 2 года |
Комплект плставки тепловизоров Fluke Ti40FT, Ti45FT:
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор Fluke Ti40FT (Ti45FT) | 1 |
| 2. | Прочный футляр для переноски | 1 |
| 3. | Аккумулятор | 2 |
| 4. | Зарадное устройство для аккумуляторов | 1 |
| 5. | Адаптер переменного тока ( только для Ti45) | 1 |
| 6. | Кабель для передачи видеосигнала | 1 |
| 7. | Карта памяти Compact flash,1ГБ | 1 |
| 8. | Устройство считывания карт памяти Compact flash и USB-кабель | 1 |
| 9. | Шейный ремешок | 1 |
| 10. | CD с программным обеспечением SmartView для анализа изображений и составления отчетов | 1 |
| 11. | CD с руководством пользователя | 1 |
Информация для заказа:
| Fluke Ti-40FT-20 Тепловизор IR FlexCam с функцией IR-Fusion |
| Fluke Ti-45FT-20 Тепловизор IR FlexCam с функцией IR-Fusion |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Термовед Аэро тепловизионный комплекс
Термовед Ветеринар-1 тепловизионный комплекс
Fluke ii900 Акустическое устройство