Новый тепловизор Fluke TiR32 объединяет в себе мощный матричный приемник излучения с разрешением 320x240 элементов, заменяемый в полевых условиях объектив, сменные батареи, а так же ряд новых функций.
Выполненный на базе отмеченного наградами дизайна семейства Ti25, этот новый тепловизор обеспечивает чрезвычайно четкое изображения высокого качества и имеет корпус, способный противостоять самым тяжелым условиям.
Предназначенный для промышленного применения и диагностики зданий, TiR32 поможет быстро находить, устранять и подтверждать наличие проблем и своевременно выполнять ремонтные работы.
| Параметр | Значения |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже -10 °C) | от -20 °C до +150 °C |
| Погрешность измерения температуры | ± 2 °C или 2 % (при температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
| Коррекция коэффициента излучения на дисплее | Да |
| Компенсация отраженной температуры фона на дисплее | Да |
| Коэффициента пропускания на дисплее | Да |
| Тип приемника излучения | 320 X 240, матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр |
| Инфракрасный спектральный диапазон | 7,5 мкм … 14 мкм (длинноволновый) |
| Температурная чувствительность (NETD) | ± 0.05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) |
| Форматы файлов (на тепловизоре) | Не радиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрический (.is2) |
| Просмотр памяти | Просмотр и выбор в виде пиктограмм |
| Стандартные палитры | 8 |
| Палитры повышенной контрастности Ultra Contrast™ | 8 |
| Быстрое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
| Быстрая автоматическая регулировка шкалы в ручном режиме | Да |
| Минимальная ширина диапазона (в ручном режиме) | 2.0 °C |
| Минимальная ширина диапазона (в автоматическом режиме) | 3 °C |
| Цветовая сигнализация (сигнализация по температуре) | Сигнализация высокой температуры (задается пользователем) |
| Батареи | Два блока литий-ионных интеллектуальных аккумуляторных батарей |
| Время работы батарей | Более четырех часов непрерывной работы на один блок батарей (при 50 % яркости ЖК дисплея) |
| Испытание на падение | С высоты 2 метра со стандартным объективом |
| Размеры (В x Ш x Д) | 27,7 см x 12,2 см x 17,0 см |
| Вес (включая батарею) | 1,05 кг |
| Количество поддерживаемых языков | 16 |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор | 1 |
| 2. | Программное обеспечение для анализа и составления отчетов SmartView® | 1 |
| 3. | Карта памяти 2 ГБ SD | 1 |
| 4. | Многофункциональное устройство чтения карт памяти для загрузки изображений на ПК | 1 |
| 5. | Прочный жесткий футляр для переноски и переносной мягкий футляр | 1 |
| 6. | Наручный ремень для использования на правой или на левой руке | 1 |
| 7. | 2 литий-ионных сменных интеллектуальных аккумуляторных батареи | 1 |
| 8. | Сетевое зарядное устройство/источник питания и двухсекционное внешнее зарядное устройство с сетевыми адаптерами | 1 |
| 9. | Отпечатанные руководства по эксплуатации (16 языков) | 1 |
| 10. | Интерактивный обучающий DVD | 1 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Термовед Аэро тепловизионный комплекс
Термовед Ветеринар-1 тепловизионный комплекс
Fluke ii900 Акустическое устройство