| Диапазон измерения энергетической освещенности, мВт/м2 | 1,0 – 40 000 |
| Пределы допускаемого значения основной относительной погрешности измерения энергетической освещенности | ± 17% |
| Погрешность коррекции | ± 10% |
| Угол зрения, град. : - зона А - зона В - зона С | ± 30 ± 25 ± 20 |
| Время непрерывной работы | не менее 8ч |
| Рабочие условия эксплуатации прибора: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха при температуре 30 гр.С - атмосферное давление | 0...40 гр.С 65± 15% 86-107 кПа |
| Дополнительная погрешность измерения энергетической освещенности за счет изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур | не более 3% на каждые 10 гр.С |
| Питание прибора: | Элемент питания 9В, "Крона" |
| Габаритные размеры прибора, - измерительный блок - измерительная головка | 160х85х30 мм 150х50х50 мм |
| Масса прибора, | не более 0,39 кг |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.