| Максимальная погрешность измерения относительной влажности | ±(1%+0,5) |
| Шаг измерения влажности | 0,5% |
| Диапазон измерения температуры | от -10 °C до +60 °C |
| Максимальная погрешность измерения температуры | ± 2 °C (± 4 °F) |
| Шаг измерения температуры | 1 °C (2 °F) |
| Нормальные условия применения цифрового измерителя влажности: | |
| Рабочая температура | от -10 °C до +40 °C |
| Относительная влажность воздуха | от 0 до 70% |
| Масса прибора (с датчиком измерения и аккумулятором) | 0,406 кг |
| Размеры прибора | 174х38х73мм |
| Размеры измерительного щупа | 182х25х43мм |
| Вид исследуемого материала | Необходимый режим измерения | Вид исследуемого материала | Необходимый режим измерения |
| Родезийский Тик | 1 | Корок | 3 |
| Афромозия | 1 | Птерокарпус | 3 |
| Бразильский орех | 1 | Тсуга | 3 |
| Волошский орех | 2 | Дуб | 3 |
| Белый тополь | 2 | Масонская Сосна | 4 |
| Тик | 2 | Чилийская сосна | 4 |
| Ель | 3 | Белая сосна | 4 |
| Псевдотсуга | 3 | Лиственница | 4 |
| Махогон | 3 | Береза | 4 |
| Ясен | 3 | Липа | 4 |
| Белая ель | 3 | Бук | 4 |
| Клен | 3 | Граб | 4 |
| Явор | 3 | Берест | 4 |
| Белый ясен | 3 | Осина | 4 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.