| Модификация | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
| ЭЛАН-О2 | 0... 25 % об. | 0... 25 % об. | ± 0.2 % об. |
| ЭЛАН-СО | 0... 50 мг/м3 | 0... 3 мг/м3 3... 10 мг/м3 10... 50 мг/м3 | ± 0,75 мг/м3 ±1,5 мг/м3 ± (0,5 + 0,1Сх) мг/м3 |
| 0... 200 мг/м3 | 0... 200 мг/м3 | ± (0,5 + 0,1Сх) мг/м3 | |
| 0... 500 мг/м3 | 0... 500 мг/м3 | ± (0,5 + 0,1Сх) мг/м3 | |
| ЭЛАН-Н2S | 0... 20 мг/м3 | 0... 3 мг/м3 3... 20 мг/м3 | ± 0.75 мг/м3 ± (0.2 + 0.2Сх) мг/м3 |
| ЭЛАН-SO2 | 0... 20 мг/м3 | 0... 20 мг/м3 | ± (1 + 0.15Сх) мг/м3 |
| ЭЛАН-NO | 0... 50 мг/м3 | 0... 2 мг/м3 2... 50 мг/м3 | ± (0,1+0,15Сх) мг/м3 ± (0,2 + 0,1Сх) мг/м3 |
| ЭЛАН-NO2 | 0... 10 мг/м3 | 0... 1 мг/м3 1... 10 мг/м3 | ± (0,005 +0,2Сх) мг/м3 ± (0,055 + 0,15Сх) мг/м3 |
| Сх – измеренная концентрация. Концентрация СО, H2S; SO2; NO; NO2 может быть представлена как в мг/м3, так и в ппм. | |||
| Способ индикации | Знакосинтезирующий индикатор | ||
| Способ сигнализации | звуковая сигнализация с возможностью изменения уровня по концентрации | ||
| Способ отбора пробы газа | всасывание с помощью встроенного насоса производительностью 0,3 л/мин | ||
| Рабочая температура | +5... +45 °C | ||
| Относительная влажность | 15... 95 % ОВ (без конденсации влаги) | ||
| Габариты | 150х70х180 мм | ||
| Вес | 1.0 кг | ||
| Источник питания | встроенный аккумулятор | ||
| Ресурс источника питания | не менее 6 часов | ||
| При работе с внешним зарядным устройством в автоматическом режиме время непрерывной работы газоанализатора не ограничено. | |||
| ЭЛАН-СО (50мг/м3) | Портативный газоанализатор повышенной точности атмосферного воздуха и рабочей зоны, однокомпонентный | 54345 |
| ЭЛАН-NО или ЭЛАН-NO2 | Портативный газоанализатор повышенной точности атмосферного воздуха и рабочей зоны, однокомпонентный | 62100 |
| ЭЛАН-СО, O2,H2S,SO2,NO,NO2 | Портативный газоанализатор (где один из компонентов NO или NO2) двухкомпонентный | 111780 |
| ЭЛАН-СО (200, 500 мг/м3), O2,H2S,SO2 | Портативный газоанализатор для измерения в воздухе рабочей зоны и технологических газах (на каждый газ – отдельный прибор со своим датчиком), однокомпонентный - двухкомпонентный | 41415 70455 |
| ЭЛАН-NH3 | Портативный газоанализатор для измерения в воздухе рабочей зоны NH3, однокомпонентный | 56925 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.