| Измеряет | ACA |
| Ток переменный А | 300 |
| Базовая погрешность | 1,9% |
| Диаметр губок (мм) | 29 |
| Особенности | Для использования совместно (как насадка) с мультиметром APPA 17/17A. Диапазон частот 40...400 Гц. |
| Клещи-преобразователь тока APPA 15 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Параметры | Значения |
Особенности | Для использования совместно (как насадка) с мультиметром APPA 17/17A. Диапазон частот 40...400 Гц. |
Диаметр губок (мм) | 29 |
Базовая погрешность | 1,9% |
Ток переменный А | 300 |
Измеряет | ACA |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.