| Измеряет | DCV | ACV | Частота | Прозвон цепи |
| Напряжение постоянное | 750 В |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Разрешение по напряжению | 1000 мВ |
| Частота максимум | 0,001 МГц |
| Разрешение по частоте | 1 Гц |
| TrueRMS | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Мультиметр цифровой APPA Voltest-B | 1 шт. |
| Источник питания (“AAA”) | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Параметры | Значения |
Прозвон цепи | Да |
TrueRMS | Да |
Разрешение по частоте | 1 Гц |
Напряжение переменное | 750 В |
Разрешение по напряжению | 1000 мВ |
Частота максимум | 0,001 МГц |
Измеряет | DCV ACV Частота Прозвон цепи |
Напряжение постоянное | 750 В |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.