Измерители параметров электробезопасности электроустановок MPI-525 предназначены для измерения:
Для вычисления:
Для контроля:
Для проверки:
Для запоминания и передачи в компьютер:
| Измерение | MPI-502 | MPI-505 | MPI-508 | MPI-520 | MPI-525 | MPI-530 | MPI-530-IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Измерение параметров петли «фаза-нуль» | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD |
| Измерение параметров УЗО | AC, A Режим Auto |
AC, A Режим Auto |
AC, A Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto В сетях IT |
| Rcont | + | + | + | + | + | + | + |
| Измерение параметров изоляции | - | 1000В, 3ГОм | 1000В, 3ГОм AutoISO-1000A |
1000В, 3ГОм AutoISO-1000C |
2500В, 10ГОм Каб, Кпол AutoISO-2500 |
1000В, 10ГОм AutoISO-1000C |
1000В, 10ГОм AutoISO-1000C |
| Измерение параметров заземляющих устройств | - | - | - | 3p | 3p | 3p, 3p+клещи, 4p, ρ, клещи+клещи | 3p, 3p+клещи, 4p, ρ, клещи+клещи |
| U,I,f,Q,P,S,cosφ | - | - | + | + | - | +, гармоники |
+, гармоники |
| LOGGER | - | - | + | - | - | + | + |
| Чередование фаз | - | + | + | + | + | + | + |
| Освещенность (люксметр) |
- | - | - | - | - | + LP1 |
+ LP1 |
| Память/ПК | + OR-1 |
+ USB |
+ USB |
+ USB |
+ USB |
+ USB |
+ USB |
Измерители применяются при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети электропитания, а также при приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий.
Гарантия: 36 месяцев
Номер в Госреестре: 44170-10
Класс защиты: IV 300В (III 600 В) согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014, IP54
Температурный диапазон: 0 ... +50 °С
Габариты ШxВxГ: 288×222×75
Масса: около 2,2 кг
Индекс: WMRUMPI525
| Количество | Индекс | |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | 1 | WAAKU07 |
| Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» | 1 | WAADAWS03 |
| Адаптер автомобильный (12В) | 1 | WAPRZLAD12SAM |
| Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 | 1 | WAKROYE20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 1 | WAKRORE20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ | 1 | WAKRORE32K09 |
| Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ | 1 | WAKROBL32K09 |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | 1 | WAZASZ7 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 2 | WASONG30 |
| Зонд острый с разъёмом «банан» голубой | 1 | WASONBUOGB1 |
| Зонд острый с разъёмом «банан» красный | 1 | WASONREOGB1 |
| Зонд острый с разъемом «банан» желтый | 1 | WASONYEOGB1 |
| Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ | 1 | WASONREOGB2 |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
| Кабель сетевой | 1 | WAPRZLAD230 |
| Комплект ремней «Свободные руки» | 1 | WAPOZSZEKRU |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | 1 | WAPRZ1X2BUBB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый | 1 | WAPRZ1X2YEBB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ1X2REBB |
| Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный | 1 | WAPRZ1X8REBB |
| Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный | 1 | WAPRZ1X8BLBB |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ025REBBSZ |
| Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | 1 | WAPRZ050YEBBSZ |
| Футляр L2 | 1 | WAFUTL2 |
| Индекс | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | WAAKU07 |
| Адаптер AGT-16C | WAADAAGT16C |
| Адаптер AGT-16T | WAADAAGT16T |
| Адаптер AGT-32P | WAADAAGT32P |
| Адаптер AGT-32T | WAADAAGT32T |
| Адаптер AGT-63P | WAADAAGT63P |
| Адаптер AGT-16P | WAADAAGT16P |
| Адаптер AGT-32C | WAADAAGT32C |
| Адаптер AutoISO-2500 | WAADAAISO25 |
| Адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) TWR-1J | WAADATWR1J |
| Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | WAKROBU20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный желтый К09 11 кВ | WAKROYE32K09 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
| Отсек для батареек LR14 | WAPOJ1 |
| Провод измерительный 10 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ010REBB |
| Провод измерительный 20 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ020REBB |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | WAPRZ025BUBBSZ |
| Провод измерительный 5 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ005REBB |
| Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | WAPRZ050YEBBSZ |
| Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0» | # |
| Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 |
«е.м.р.» — единица младшего разряда
Измерение действующего значения напряжения переменного тока
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0…299,9 В | 0,1 В | ± (2 %U + 6 е.м.р.) |
| 300…500 В | 1 В | ± (2 %U + 2 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00…19,99 A | 0,01 A | |
| 20,0…199,9 A | 0,1 A | |
| 200…1999 A | 1 A | |
| 2,00…19,99 кA | 0,01 кA | |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% Zs+ 5 е.м.р.) |
| 200…1999 Ом | 1 Ом |
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00…19,99 A | 0,01 A | |
| 20,0…199,9 A | 0,1 A | |
| 200…1999 A | 1 A | |
| 2,00…19,99 кA | 0,01 кA | |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
| Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| Общего типа | 0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* |
| 1 IΔn | ||||
| 2 IΔn | 0…150 мс | |||
| 5 IΔn | 0…40 мс | |||
| Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс | ||
| 1 IΔn | ||||
| 2 IΔn | 0…200 мс | |||
| 5 IΔn | 0…150 мс |
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мА | 0,01 кОм ..5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0…+10% RE ± 8 е.м.р. |
| 30 мA | 0,01 кОм ..1,66 кОм | 12 мА | 0…+10% RE ± 5 е.м.р. | |
| 100 мA | 1 Ом..500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0…+5% RE ± 5 е.м.р. |
| 300 мA | 1 Ом..166 Ом | 120 мA | ||
| 500 мA | 1 Ом..100 Ом | 200 мA | ||
| 1000 мA | 1 Ом..50 Ом | 400 мA |
| Диапазон | Разрешение | Номинальный ток | Основная погрешность |
|---|---|---|---|
| 0..9,9 В | 0,1 В | 0,4*IΔn | 0..10% UB ± 5 е.м.р. |
| 10..99,9 В | 0..15% UB |
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 3,3..10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn..1,0 × IΔn | ± 5% IΔn |
| 30 мA | 9,0..30,0 мA | |||
| 100 мA | 33..100 мA | 1 мA | ||
| 300 мA | 90..300 мA | |||
| 500 мA | 150..500 мA | |||
| 1000 мA | 330..1000 мA |
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 12,0..30,0 мA | 0,35 × IΔn..1,4 × IΔn | ±10 % IΔn | |
| 100 мA | 40..140 мA | 1 мA | ||
| 300 мA | 120..420 мA | |||
| 500 мA | 200..700 мA |
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| 10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,2 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 12..60 мA | 1 мA | ||
| 100 мA | 40..200 мA | |||
| 300 мA | 120..600 мA | |||
| 500 мA | 200..1000 мA |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% RE+ 4 е.м.р.) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% RE+ 3 е.м.р.) |
| 100…999 Ом | 1 Ом | |
| 1,0…1,99 кОм | 0,01 кОм |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 000…999 Ом | 1 Ом | ± (5% (RS+RE+RH) + 3 е.м.р.) |
| 1,00…9,99 кОм | 0,01 кОм | |
| 10,0…50,0 кОм | 0,1 кОм |
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0..100 В | 1 В | ± (2% U + 3 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% R + 3 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200…400 Ом | 1 Ом |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,00…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (3% R + 3 е.м.р.) |
| 200…2000 Ом | 1 Ом |
| Диапазон отображения для Un= 50В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…250 MОм | 1 MОм |
| Диапазон отображения для Un= 100В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм |
| Диапазон отображения для Un= 250В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…250 MОм | 1 MОм |
| Диапазон отображения для Un= 500В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00…2,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
| Диапазон отображения для Un= 1000В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00…3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
| Диапазон отображения для Un= 2500В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00…9,99 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
| Дополнительные технические характеристики | |
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | IV 300 В (III 600V) согласно PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов NiMH SONEL 4,8 V или элементы питания щелочные LR14 (4 шт) |
| Температура хранения | -20…+70°C |
| Температура рабочая | 0…+50°C |
| Время до самовыключения | 120 секунд |
| Количество измерений Z, RE или RCD (для щелочных батареек) | >3000 (2 измерения / минуту) |
| Количество измерений RISO или RCONT (для щелочных батареек) | >2000 |
| Память результатов измерения | 990 ячеек, 57500 результатов |
| Интерфейс | USB |
|
Количество |
|
|
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V |
1 |
|
Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» |
1 |
|
Адаптер автомобильный (12В) |
1 |
|
Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 |
1 |
|
Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 |
1 |
|
Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ |
1 |
|
Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ |
1 |
|
Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 |
1 |
|
Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см |
2 |
|
Зонд острый с разъёмом «банан» голубой |
1 |
|
Зонд острый с разъёмом «банан» красный |
1 |
|
Зонд острый с разъемом «банан» желтый |
1 |
|
Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ |
1 |
|
Кабель последовательного интерфейса USB |
1 |
|
Кабель сетевой |
1 |
|
Комплект ремней «Свободные руки» |
1 |
|
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой |
1 |
|
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый |
1 |
|
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный |
1 |
|
Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный |
1 |
|
Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный |
1 |
|
Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный |
1 |
|
Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый |
1 |
|
Футляр L2 |
1 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
В НАЛИЧИИ
Измерители параметров безопасности электрооборудования
В НАЛИЧИИ
Измерители параметров безопасности электрооборудования
Измерители параметров безопасности электрооборудования
Измерители параметров безопасности электрооборудования
В НАЛИЧИИ
Измерители параметров безопасности электрооборудования
В НАЛИЧИИ
Измерители параметров безопасности электрооборудования
Измерители параметров безопасности электрооборудования
Sonel MPI-520 Измеритель параметров
В НАЛИЧИИ
Измерители параметров безопасности электрооборудования
В НАЛИЧИИ
Измерители параметров безопасности электрооборудования