| Измерение | MRU-20 | TE-30 | MRU-120 | MRU-200 |
|---|---|---|---|---|
| 2p/Rcont | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| 3p | + | + | + | + |
| 3p+клещи | - | +* | + | + |
| 4p | - | + | + | + |
| ρ | - | +* | + | + |
| Клещи+клещи | - | +* | +* | +* |
| 4p импульс | - | - | - | + |
| I утечки | - | - | - | + |
| Память/ПК | - | + | + USB |
+ USB |
* Требуется дополнительная комплектация
MRU-120 — портативный измеритель параметров заземляющих устройств.
Прибор позволяет измерять параметры ЗУ как классическими методами (3-х или 4-х полюсная схема), так и бесконтактным (метод двух клещей), что особенно актуально в городских условиях, где отсутствует возможность для использования вспомогательных электродов.
Прибор характеризуется хорошими эргономичными показателями и широкими измерительными функциями (в том числе анализ условий, отрицательно влияющих на точность полученных результатов).
Гарантия: 36 месяцев
Номер в Госреестре: 41925-09
Класс защиты: IV 300В согласно EN 61010-1, IP54
Температурный диапазон: -10...+50 °C
Габариты ШxВxГ: 288×223×75 мм
Масса: около 2 кг
Индекс: WMRUMRU120
| Количество | Индекс | |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | 1 | WAAKU07 |
| Адаптер автомобильный (12В) | 1 | WAPRZLAD12SAM |
| Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | 1 | WAKROBL20K01 |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | 1 | WAZASZ7 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 4 | WASONG30 |
| Зонд острый с разъёмом «банан» красный | 1 | WASONREOGB1 |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
| Кабель сетевой | 1 | WAPRZLAD230 |
| Клещи измерительные C-3 | 1 | WACEGC3OKR |
| Комплект ремней «Свободные руки» | 1 | WAPOZSZEKRU |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ1X2REBB |
| Провод измерительный 2,2 м с разъемами «банан» черный | 1 | WAPRZ2X2BLBB |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | 1 | WAPRZ025BUBBSZ |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ025REBBSZ |
| Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | 1 | WAPRZ050YEBBSZ |
| Футляр L2 | 1 | WAFUTL2 |
| Индекс | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | WAAKU07 |
| Адаптер ERP-1 | WAADAERP1V2 |
| Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | WAADAUSBOR1 |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | WAKRORE20K02 |
| Зажим специальный типа «струбцина» с разъемом «банан» | WAZACIMA1 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
| Катушка для намотки измерительного провода | WAPOZSZP1 |
| Клещи передающие N-1 | WACEGN1BB |
| Комплект измерительных проводов 2 м с разъемами «банан» | WAPRZ002DZBB |
| Отсек для батареек LR14 | WAPOJ1 |
| Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0» | # |
| Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 |
Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда»
Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»
Измерение напряжении помех UN (RMS)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...100 В | 1 В | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |
Измерение сопротивления проводников и выравнивания потенциалов (2p)
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,24 Ом...19,9 кОм
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...1999 Ом | 1 Ом | |
| 2,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 2 е. м. р.) |
| 10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |
Измерение сопротивления проводников и выравнивания потенциалов (3p, 4p)
Диапазон измерения согласно IEC 61557-5: 0,3 Ом...19,9 кОм
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...1999 Ом | 1 Ом | |
| 2,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 4 е. м. р.) |
| 10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |
Измерение сопротивления сложных заземляющих устройств с использованием клещей (3p+клещи)
Диапазон измерения согласно IEC 61557-5: 0,44...1999 Ом
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8% и. в. + 3 е. м. р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (10% и. в. + 3 е. м. р.) |
| 20,0...149,9 Ом | 0,1 Ом | ± (20% и. в. + 3 е. м. р.) |
Измерение удельного сопротивления грунта
Измерение согласно методу Веннера, ρ = 2πLRE
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0,0...199,9⋅м | 0,1 Ом⋅м | Зависит от основной погрешности RE при измерении методом 4p но не менее ±1 е.м.р. |
| 200...1999 Ом ⋅м | 1 Ом⋅м | |
| 2,00...19,99 кОм ⋅ м | 0,01 кОм⋅м | |
| 20,0...99,9 кОм⋅м | 0,1 кОм⋅м | |
| 100...999 кОм⋅м | 1 кОм⋅м |
Измерение сопротивления измерительных зондов
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...999 Ом | 1 Ом | ±5%(RE+RH+RS)+8 е.м.р. |
| 1,00...9,99 кОм | 1 кОм | |
| 10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |
| Дополнительные технические характеристики | |
|---|---|
| Класс изоляции | двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | IV 300В согласно EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса PN-EN 60529 | IP54 |
| Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения | 24 В |
| Максимальное значение тока шума, при котором измерение может быть произведено (с использованием клещей) | 3A RMS |
| Частота измерительного тока | 125 Гц для сети 50Гц, 150Гц для сети 60Гц |
| Измерительное напряжение и ток для 2p | U<24В RMS, I≥200мA для R≤60 Ом |
| Измерительное напряжение для 3p, 4p | 25 или 50 В |
| Измерительный ток 3p, 4p | >200 мA |
| Максимальное сопротивление измерительных зондов | 20 кОм |
| Индикация тока помех (клещи) | ≤0,5 мA |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8В 4,2Aч |
| Количество измерений сопротивления R 2p | >1100 (1 Ом, 2 измерения/мин.) |
| Количество измерений RE | >800 (RE=10 Ом, RH=RS=100 Ом, 2 измерения/мин.) |
| Длительность измерения сопротивления для метода 2p | <6 секунд |
| Длительность измерения для остальных методов | <8 секунд |
| Габаритные размеры | 288 x 223 x 75 мм |
| Масса измерителя | приблизительно 2 кг |
| Рабочая температура | -10..+50°C |
| Температура зарядки аккумуляторов | +10..+35°C |
|
Количество |
|
|
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V |
1 |
|
Адаптер автомобильный (12В) |
1 |
|
Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 |
1 |
|
Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 |
1 |
|
Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см |
4 |
|
Зонд острый с разъёмом «банан» красный |
1 |
|
Кабель последовательного интерфейса USB |
1 |
|
Кабель сетевой |
1 |
|
Клещи измерительные C-3 |
1 |
|
Комплект ремней «Свободные руки» |
1 |
|
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный |
1 |
|
Провод измерительный 2,2 м с разъемами «банан» черный |
1 |
|
Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой |
1 |
|
Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный |
1 |
|
Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый |
1 |
|
Футляр L2 |
1 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Измерители сопротивления заземления
Sonel MPU-1 Сигнализатор тока утечки
Измерители сопротивления заземления
Измерители сопротивления заземления
В НАЛИЧИИ
Измерители сопротивления заземления
Измерители сопротивления заземления
Sonel TE-30 Измеритель параметров
Измерители сопротивления заземления
Sonel MRU-20 Измеритель параметров
В НАЛИЧИИ
Измерители сопротивления заземления
В НАЛИЧИИ
Измерители сопротивления заземления
Измерители сопротивления заземления