| Диапазон измерений | Допускаемая основная погрешность | ||
| Сх | tg?х | Сх | tg?х |
| 10пФ-1000пФ | 1?10-4рад-0,1рад | ±(0,5+100/С)% | ±(0,01tg?x+2?10-2)% |
| 100пФ-10000пФ | 1?10-4рад-1,0рад | ±(0,5+50/С)% | ±(0,01tg?x+1?10-4)% |
| 104пФ-2?104пФ | |||
| 2?104пФ-105пФ | |||
| 105пФ-106пФ | 5?10-4рад-1,0рад | ±1% | ±(0,025tg?x+2?10-4)% |
| 100пФ-10000пФ | 5?10-3рад-1,0рад | ±(2,5+50/С)% | ±(0,05tg?x+3?10-3)% |
| (104пФ-105пФ)/(105пФ-106пФ) | |||
| 650пФ-2?105пФ | 5?10-3рад-0,1рад | ±2,5% | |
| 6500пФ-2?106пФ | 5?10-3рад-1,0рад | ||
| 2?106пФ-5?108пФ | |||
| Диапазон измерений | Рабочее напряжение | Схема измерений | |
| Сх | tg?х | ||
| 10пФ-1000пФ | 1?10-4рад-0,1рад | 5кВ-10кВ | «прямая» с Ф5122 и Р5069 |
| 100пФ-10000пФ | 1?10-4рад-1,0рад | 3кВ-10кВ | |
| 104пФ-2?104пФ | |||
| 2?104пФ-105пФ | 3кВ-5кВ | «прямая» с Ф5122 | |
| 105пФ-106пФ | 5?10-4рад-1,0рад | ||
| 100пФ-10000пФ | 5?10-3рад-1,0рад | 3кВ-10кВ | «прямая» и «перевернутая» |
| (104пФ-105пФ)/(105пФ-106пФ) | |||
| 650пФ-2?105пФ | 5?10-3рад-0,1рад | 0,1кВ | «прямая» |
| 6500пФ-2?106пФ | 5?10-3рад-1,0рад | ||
| 2?106пФ-5?108пФ | |||
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Мосты, магазины, меры сопротивления
Мосты, магазины, меры сопротивления
Мосты, магазины, меры сопротивления