Магазины серии МС предназначены для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. Серия МС имеет градацию по количеству задействованных декад (3,6,9) и соответственно типоразмеру корпуса. При этом каждая модель имеет три варианта исполнения, отличающихся между собой классом точности. Данные магазины предназначены для использования в цепях постоянного и переменного тока.
Магазины электрического сопротивления MC-x-y/z, где:
| x - y - z - |
количество декад (3,6 или 9); минимально воспроизводимое сопротивление: 01 - (0,1 Ом; 3, 6, 9 декад); 100 - (100 Ом; 3, 6 декад); 100к - (100 кОм; 3 декады). класс точности: 1 - повышенный (от 0,05) 2 - средний (от 0,2) 3 - пониженный (от 0,5) |

Магазины электрического сопротивления серии МС применяются как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников. Характеристики магазинов также позволяют их использование для поверки измерителей электрического сопротивления других типов.
Гарантия: 36 месяцев
Номер в Госреестре: 32500-12
Класс защиты: IP40
Температурный диапазон: +10...+35
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pma× | Ima× | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
|---|---|---|---|---|---|
| модель МС-3-01/1 | модель МС-3-01/2 | модель МС-3-01/3 | |||
| 10 × 0,1 Ом | 5 Вт | 7 А | ± 0,005 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр |
| 10 × 1 Ом | 5 Вт | 2,2 А | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 Ом | 5 Вт | 0,7 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
|---|---|---|---|---|---|
| модель МС-3-100/1 | модель МС-3-100/2 | модель МС-3-100/3 | |||
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 кОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 кОм | 5 Вт | 7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
|---|---|---|---|---|---|
| модель МС-3-100k/1 | модель МС-3-100k/2 | модель МС-3-100k/3 | |||
| 10 × 100 кОм | 3 Вт | 5 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 МОм | 0,5 Вт | 0,7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 МОм | 0,5 Вт | 0,2 мА | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pma× | Ima× | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
|---|---|---|---|---|---|
| модель МС-6-01/1 | модель МС-6-01/2 | модель МС-6-01/3 | |||
| 10 × 0,1 Ом | 5 Вт | 7 А | ± 0,005 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр |
| 10 × 1 Ом | 5 Вт | 2,2 А | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 Ом | 5 Вт | 0,7 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 кОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 кОм | 5 Вт | 7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
|---|---|---|---|---|---|
| модель МС-6-100/1 | модель МС-6-100/2 | модель МС-6-100/3 | |||
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 кОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 кОм | 5 Вт | 7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 100 кОм | 3 Вт | 5 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 МОм | 0,5 Вт | 0,7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 МОм | 0,5 Вт | 0,2 мА | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pmax | Imax | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления | ||
|---|---|---|---|---|---|
| модель МС-9-01/1 | модель МС-9-01/2 | модель МС-9-01/3 | |||
| 10 × 0,1 Ом | 5 Вт | 7 А | ± 0,005 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр |
| 10 × 1 Ом | 5 Вт | 2,2 А | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 Ом | 5 Вт | 0,7 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 кОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 кОм | 5 Вт | 7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 100 кОм | 3 Вт | 5 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 1 Мом | 0,5 Вт | 0,7 мА | ± 0,0005 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 МОм | 0,5 Вт | 0,2 мА | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Параметр | MC-3 | MC-6 | MC-9 |
| Габаритные размеры, мм | 215×130×150 | 550×130×150 | 550×260×150 |
| Масса, не более, кг | 3 | 6 | 9 |
| Климатические условия применения: — температура — влажность — атмосферное давление, мм. рт. ст. |
от 10 до 25 от 25 до 80 от 630 до 800 |
||
| Условия хранения: — температура, °C — влажность, % |
от -20 до +60 от 25 до 80 |
||
| Степень защиты корпуса | IP40 | ||
| Электрическая прочность изоляции | 2 кВ | ||
| Сопротивление изоляции | > 10 ГОм | ||
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Мосты, магазины, меры сопротивления
Мосты, магазины, меры сопротивления
Мосты, магазины, меры сопротивления
Мосты, магазины, меры сопротивления
Мосты, магазины, меры сопротивления
Мосты, магазины, меры сопротивления
Мосты, магазины, меры сопротивления
Р5076 Конденсатор переменной емкости
Мосты, магазины, меры сопротивления
Мосты, магазины, меры сопротивления
Мосты, магазины, меры сопротивления