Общее описание
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 600В | 1мВ | ±(0.7% + 2) |
| Переменное напряжение | 600В | 1мВ | ±(1% + 3) |
| Постоянный ток | не измеряет | - | - |
| Переменный ток | не измеряет | - | - |
| Сопротивление | 40МОм | 0.1Ом | ±(0.9% + 1) |
| Измерение частоты: | Да | ||
| Измерение емкости: | Да | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | нет данных | ||
| Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
| Запись в память: | Да | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Нет | ||
| Цифровая шкала: | 4 знака, максимальное индицируемое число: 6000 | ||
| Линейная шкала: | Да | ||
| Источник питания: | батарея (щелочная) | ||
| Габаритные размеры: | 160 x 96 x 46 мм. | ||
| Вес: | 350 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CAT III 600V | ||
| Комплект поставки: | Пробник TL75, защитный чехол, батарея 9 B, руководство по эксплуатации. | ||
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Мультиметры цифровые и стрелочные
Мультиметры цифровые и стрелочные
Мультиметры цифровые и стрелочные
Мультиметры цифровые и стрелочные
Мультиметры цифровые и стрелочные
Мультиметры цифровые и стрелочные
Мультиметры цифровые и стрелочные
Мультиметры цифровые и стрелочные
Мультиметры цифровые и стрелочные
Мультиметры цифровые и стрелочные