| Диапазон измерений сопротивления | Измерение без усреднения | |
| Пределы допускаемого значения основной погрешности, δОД, % | Номинальная ступень квантования, Ом | |
| 0,001 Ом-100 Ом | ±[0,04 + 0,0025(Rk/Rx-1)] | 0,001 Ом |
| 0,01 Ом -1кОм | ±[0,05 + 0,005(Rk/Rx-1)] | 0,01 Ом |
| 0,1 Ом -10кОм | 0,1 Ом | |
| 1 Ом-100кОм | 1 Ом | |
| 10 Ом - 1МОм | 10 Ом | |
| 100 Ом - 10МОм | 100 Ом | |
| 10кОм-100МОм | ±[0,2 + 0,04 (Rk/Rx-1)] | 10000 Ом |
| 100кОм-1ГОм | ±[0,5 + 0,1 (Rk/Rx-1)] | 100000 Ом |
| Диапазон измерений сопротивления | Измерение с усреднением | |
| Пределы допускаемого значения основной погрешности, δОД, % | Номинальная ступень квантования, Ом | |
| 0,0001 Ом-100 Ом | ±[0,01 + 0,002 (Rk/Rx-1)] | 0,0001 Ом |
| 0,001 Ом -1кОм | ±[0,005 + 0,001(Rk/Rx-1)] | 0,001 Ом |
| 0,01 Ом -10кОм | 0,01 Ом | |
| 0,1 Ом-100кОм | ±[0,005 + 0,002(Rk/Rx-1)] | 0,1 Ом |
| 1 Ом - 1МОм | 1 Ом | |
| 10 Ом - 10МОм | ±[0,01 + 0,005 (Rk/Rx-1)] | 10 Ом |
| Конечное значение диапазона измерений сопротив- ления | Измерение без усреднения | Измерение с усреднением | ||||
| Время измерения, с, не более при выборе диапазона измерений сопротивления | ||||||
| Ручном, дистанционном в режиме измерений | Автомати-ческом | Ручном, дистанционном в режиме измерений | Автомати-ческом | |||
| Разовом | Периоди-ческом | Разовом | Периоди-ческом | |||
| 100 Ом | 0,102 | 0,0816 | 1 | 0,8364 | 0,816 | 1,25 |
| 1кОм | ||||||
| 10кОм | ||||||
| 100кОм | ||||||
| 1МОм | ||||||
| 10МОм | ||||||
| 100МОм | 0,5 | 0,5 | 1 | - | - | - |
| 1ГОм | 3,5 | 3,5 | - | |||
| Уровень | Входной сигнал, В | Выходной сигнал, В |
| Высокий (логическая «1») | От +2В до +5,25В | От +2,4В до +5,25В |
| Низкий (логический «0») | От -0,4В до +0,8В | От 0 до +0,5В |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Омметры, микроомметры, миллиомметры
Омметры, микроомметры, миллиомметры
Омметры, микроомметры, миллиомметры
СКИДКА 35%
Омметры, микроомметры, миллиомметры
Омметры, микроомметры, миллиомметры