| Измеряемая величина | Предел допускаемой основной погрешности, % | Конечное значение диапазона измерений | Падение напряжения, В, не более | Потребляемый ток, мА, не более |
| Напряжение постоянного тока | ±2,5 | 2,5В; 5В; 10В; 25В; 50В; 100В; 250В; 500В; 1000В | - | 0,130мА |
| Напряжение переменного тока | ±4,0 | 2,5В | - | 1,050мА |
| 5В; 10В; 25В; 50В; 100В; 250В; 500В; 1000В | - | 0,525мА | ||
| Постоянный ток | ±2,5 | 0,5мА; 1мА; 2,5мА; 10мА; 25мА; 100мА; 250мА; 1А; 2,5 А | 0,8 | - |
| Переменный ток | ±4,0 | 0,5мА; 1мА; 2,5мА; 10мА; 25мА; 100мА; 250мА: 1А; 2,5А | 1,4 | - |
| Сопротивление постоянному току | + 2,5 | 2кОм | - | 15,00мА |
| 20кОм | - | 1,50мА | ||
| 200кОм | - | 0,15мА |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.