| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Температура | Прозвон цепи | Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 10 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 10000 мкФ |
| Разрешение по емкости | 1000 пФ |
| Частота максимум | 0,1 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,1 Гц |
| Базовая погрешность | 0,08 % |
| TrueRMS | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Безопасность категория III. Измерениеи удержание пиковых значений от 1 мс. Автодетектированиенапряжения пост./ перем. (Auto-Sense), ручной или автовыбор пределов измерений. Измерение Min/ Max значений, режим SmartDataHold. Низкоомный вход LoZдля уменьшения паразитных наводок. Бесконтактный индикатор напряжения - VoltSense. Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м) |
| Мультиметр цифровой APPA 99III | 1 шт. |
| Защитный чехол с подставкой | 1 шт. |
| Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
| Зажимы (типа “крокодил”) ТС-10N | 2 шт. |
| Источник питания (9B) | 1 шт. |
| Термопара TP90 | 1 шт. |
| Магнитный держатель | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Параметры | Значения |
Измеряет | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 1000 В |
Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 10 мкА |
Сопротивление максимум | 40 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 10000 мкФ |
Разрешение по емкости | 1000 пФ |
Частота максимум | 0,1 МГц |
Разрешение по частоте | 0,1 Гц |
Базовая погрешность | 0,08 % |
TrueRMS | Да |
Измерение температуры | Да |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Особенности | Безопасность категория III. Измерениеи удержание пиковых значений от 1 мс. Автодетектированиенапряжения пост./ перем. (Auto-Sense), ручной или автовыбор пределов измерений. Измерение Min/ Max значений, режим SmartDataHold. Низкоомный вход LoZдля уменьшен |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.