| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Время нарастания | 5 нс |
| Напряжение, дифференциальный режим | ±1500 В |
| Напряжение, режим с общей землей | 600 В кат III, 1000 В кат II |
| Коэффициент ослабления | 50 / 500 |
| Входное сопротивление | Дифференциальный режим 10 МОм, с общей землей 5 МОм |
| Входная емкость | Дифференциальный режим 2 пФ, с общей землей 4 пФ |
| Источник питания | USB AC/DC адаптер 5 В/1 А |
| Пробник дифференциальный DPB5150. | 1 шт. |
| Наконечники ”зажим-шприц” красный / черный, 1000В/кат.III | 2 шт. |
| Наконечники ”крючок-шприц”, красный / черный, 1000В/кат.III | 2 шт. |
| Зажимы ”крокодил”, красный/ черный, 1000В/кат.III | 2 шт. |
| Провода соединительные с наконечниками типа ”банан” в изоляции (папа-папа), красный / черный, длина 28см, 10А/1000В/кат.III | 2 шт. |
| Кабель соединительный BNC-BNC (папа-папа) с изолир. наконечниками, длина 1 м. | 1 шт. |
| Кабель USB (AM-BM), длина 1,5 м | 1 шт. |
| Адаптер питания ~230В (выход USB, 5 В/ 1 А), типа сетевая «вилка» | 1 шт. |
| Параметры | Значения |
Полоса пропускания | 70 МГц |
Время нарастания | 5 нс |
Напряжение, дифференциальный режим | ±1500 В |
Напряжение, режим с общей землей | 600 В кат III, 1000 В кат II |
Коэффициент ослабления | 50 / 500 |
Входное сопротивление | Дифференциальный режим 10 МОм, с общей землей 5 МОм |
Входная емкость | Дифференциальный режим 2 пФ, с общей землей 4 пФ |
Источник питания | USB AC/DC адаптер 5 В/1 А |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.