| Наименование | Способ включения | Условное обозначение прибора | Хн | Rвх, МОм, не менее (ΔU, мВ, не более) | Цена единицы младшего разряда |
| Милливольтметр | Непосре-дственно | ЦВ2131 DC | 200мВ | 10 МОм | 0,1мВ |
| Вольтметр | Непосре-дственно | ЦВ2131 DC | 2В | 10 МОм | 0,001В |
| Вольтметр | Непосре-дственно | ЦВ2131 DC | 20В | 1 МОм | 0,01В |
| Вольтметр | Непосре-дственно | ЦВ2131 DC | 200В | 1 МОм | 0,1В |
| Миллиамперметр | Непосре-дственно (20 Ом) | ЦА2131 DC | 2мА | 50мВ* | 0,001мА |
| Миллиамперметр | Непосре-дственно (2 Ом) | ЦА2131 DC | 20мА | 50мВ* | 0,01мА |
| Миллиамперметр | Непосре-дственно (0,2 Ом) | ЦА2131 DC | 200мА | 50мВ* | 0,1мА |
| Амперметр | Непосре-дственно (0,02 Ом) | ЦА2131 DC | 2А | 50мВ* | 0,001А |
| Амперметр | С внешним шунтом 75мВ | ЦА2131 DC | 20А | 75мВ | 0,01А |
| Амперметр | С внешним шунтом 75мВ | ЦА2131 DC | 200А | 75мВ | 0,1А |
| Килоамперметр | С внешним шунтом 75мВ | ЦА2131 DC | 2кА | 75мВ | 1А |
| Наименование | Способ включения | Условное обозначение прибора | Хн | Rвх, МОм, не менее (ΔU, мВ, не более) | Цена единицы младшего разряда |
| Вольтметр | Непосредственно | ЦВ2131 AC | 20В | 0,1 МОм | 0,01В |
| Вольтметр | Непосредственно | ЦВ2131 AC | 200В | 1 МОм | 0,1В |
| Киловольтметр | С внешним трансфор-матором \100В | ЦВ2131 AC | по заказу | 1 МОм | |
| Миллиамперметр | Непосредственно | ЦА2131 AC | 200мА | 100мВ* | 0,1мА |
| Амперметр | Непосредственно | ЦА2131 AC | 2А | 100мВ* | 1мА |
| Амперметр | С внешним трансфор-матором \5А | ЦА2131 AC | 200А | 100мВ* | 0,1А |
| Килоамперметр | С внешним трансфор-матором \5А | ЦА2131 AC | 2,0кА | 100мВ* | 1А |
| Килоамперметр | С внешним трансфор-матором \5А \1А | ЦА2131 AC | по заказу | 100мВ* | |
| * - будет уточнено на испытаниях | |||||
| Максимальное показание приборов амперметр ЦА2131 AC, амперметр ЦА2131 DC, миллиамперметр ЦА2131 AC, миллиамперметр ЦА2131 DC, килоамперметр ЦА2131 AC, килоамперметр ЦА2131 DC, вольтметр ЦВ2131 AC, вольтметр ЦВ2131 DC, киловольтметр ЦВ2131 AC, киловольтметр ЦВ2131 DC | 1999 |
| Рабочие условия применения: | |
| - температура окружающего воздуха | от 5ºС до 50°С; |
| - влажность | до 90% при температуре 25°С. |
| Габаритные размеры приборов амперметр ЦА2131 AC, амперметр ЦА2131 DC, миллиамперметр ЦА2131 AC, миллиамперметр ЦА2131 DC, килоамперметр ЦА2131 AC, килоамперметр ЦА2131 DC, вольтметр ЦВ2131 AC, вольтметр ЦВ2131 DC, киловольтметр ЦВ2131 AC, киловольтметр ЦВ2131 DC | 120х120х100мм |
| Установочные размеры | 112х112мм |
| Масса приборов амперметр ЦА2131, амперметр ЦА2131, миллиамперметр ЦА2131, миллиамперметр ЦА2131, килоамперметр ЦА2131, килоамперметр ЦА2131, вольтметр ЦВ2131, вольтметр ЦВ2131, киловольтметр ЦВ2131, киловольтметр ЦВ2131 | 0,5кг |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.