| Прибор | Способ включения | Предел измерения | Ступень квантования | Входное сопротивление | Класс точности |
| Ф295-1 | Непосредственно | 20 мВ | 0,001 мВ | >20 МОм | 0,1/0,05 |
| Ф295-2 | Непосредственно | 20 мВ | 0,01 мВ | >20 МОм. | 0,2/0,1 |
| С индивидуальным шунтом 10 Ом | 2 мА | 0,001 мА | | ||
| С индивидуальным шунтом 1 Ом | 20 мА | 0,010 мА | | ||
| С индивидуальным шунтом 0,1 Ом | 200 мА | 0,100 мА | | ||
| Ф295-3 | Непосредственно | 50 мВ | 0,01 мВ | >50 МОм. | 0,1/0,05 |
| С индивидуальным шунтом 10 Ом | 5 мА | 0,001 мА | | ||
| С индивидуальным шунтом 1 Ом | 50 мА | 0,010 мА | | ||
| С индивидуальным шунтом 0,1 Ом | 500 мА | 0,100 мА | | ||
| Ф295-4 | Непосредственно | 100 мВ | 0,100 мВ | >100 МОм. | 0,1/0,05 |
| С индивидуальным шунтом 10 Ом | 10 мА | 0,010 мА | | ||
| С индивидуальным шунтом 1 Ом | 100 мА | 0,100 мА | | ||
| Ф295-5 | Непосредственно | 200 мВ | 0,010 мВ | >200 МОм | 0,1/0,05 |
| Ф295-6 | Непосредственно | 200 мВ | 0,100 мВ | >200 МОм | 0,05/0,025 |
| Ф295-7 | Непосредственно | 2 В | 0,0001 В | >1000 МОм | 0,05/0,025 |
| Ф295-8 | | от 0,02 В до 5 В | | >20 МОм | 0,2/0,1 |
| Ф295-9 | | от 0,05 В до 5 В | | >50 МОм | 0,2/0,1 |
| Ф295-10 | | от 0,1 В до 5 В | | >100 МОм | 0,2/0,1 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.