| Измеряет | ACA | Пусковой ток |
| Ток переменный А | 300 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Диаметр губок (мм) | 23 |
| Клещи электроизмерительные APPA A0 | 1 шт. |
| Источник питания LR44 | 2 шт. |
| Чехол | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Параметры | Значения |
Измеряет | ACA Пусковой ток |
Ток переменный А | 300 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Базовая погрешность | 2 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Диаметр губок (мм) | 23 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.