| Число каналов | 2 |
| Виды измерений | ACV |
| Базовая погрешность (%) | 1,5 |
| Переменное напряжение | 300 В |
| Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ |
| Диапазон частот ACV | 5 Гц-5 МГц |
| Разрядность индикатора | 4,5 |
| Особенности | Отображение уровня входного сигнала в дБн, дБм, Uпик. Удержание результата измерений (Hold). Двухстрочный VDF-дисплей. |
| Интерфейс | RS-232 |
| Вольтметр АКИП-2402 | 1 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. |
| Измерительные провода | 2 шт. |
| Параметры | Значения |
Число каналов | 2 |
Виды измерений | ACV |
Базовая погрешность (%) | 1,5 |
Переменное напряжение | 300 В |
Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ |
Диапазон частот ACV | 5 Гц-5 МГц |
Разрядность индикатора | 4,5 |
Особенности | Отображение уровня входного сигнала в дБн, дБм, Uпик. Удержание результата измерений (Hold). Двухстрочный VDF-дисплей. |
Интерфейс | RS-232 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.