Тестер вентилятора / анализатор расхода газа Fluke VT900A обеспечивает высокую точность тестирования газового потока и респираторного медицинского оборудования.
Тестер вентилятора / анализатор расхода газа Fluke VT900A является точным, простым в использовании, надежным и портативным. Он разработан для точного и надежного тестирования всех типов газового оборудования, особенно тех, которые требуют высокой точности при измерениях сверхмалого потока и сверхнизкого давления. Компактный и легкий анализатор расхода газа VT900A чрезвычайно портативен и экономит место на рабочем столе.
Fluke VT900A - это высокоточный анализатор потока газа и тестер вентиляторов премиум-класса от Fluke Biomedical. Единый канал воздушного потока с полным диапазоном ± 300 л / мин предлагает встроенные средства измерения кислорода, температуры и влажности для упрощения тестирования и автоматической компенсации условий окружающей среды. VT900A имеет вход для внешнего триггера и специальные порты сверхнизкого расхода и сверхнизкого давления. Эти порты со сверхнизким расходом и сверхнизким давлением обеспечивают высочайшую точность для устройств, требующих критически важных испытаний малого объема и давления, таких как наркозные аппараты и расходомеры. Разработан и протестирован в соответствии со всемирно известными калибровочными спецификациями Molbloc-L, обеспечивает отслеживаемость в соответствии с мировыми нормативными стандартами с надежными измерениями, на которые вы можете положиться.
Fluke VT900A предлагает большой сенсорный дисплей с диагональю 7 дюймов (17,8 см), позволяющий просматривать несколько измерений одновременно и быстро получать доступ к параметрам меню. Просматривайте результаты в графических или числовых данных в режиме реального времени. Глобальный пользовательский интерфейс делает управление этим устройством простым и несложным.
Большая встроенная память анализатора потока газа / тестера вентилятора Fluke VT900A позволяет как краткосрочную, так и долгосрочную запись и хранение данных испытаний. Передайте данные через USB-порт на ПК и загрузите созданный тестовый файл в свою систему CMMS для упрощения отчетов. Это устройство можно легко адаптировать к конкретным требованиям тестирования. Благодаря возможности создавать собственные профили и принимать удаленные команды для автоматического тестирования, анализатор потока газа / тестер вентилятора Fluke VT900A помогает снизить риски и повысить эффективность.
При весе всего 3,6 фунта (1,6 кг) это компактное универсальное устройство отличается высокой портативностью. Защелкивающаяся ручка для переноски / плечевой ремень и прочная конструкция позволяют легко проводить испытания на ходу, а небольшой размер устройства и тюк (подставка для ног) обеспечивают удобный просмотр для лабораторных испытаний. Универсальное крепление VESA также дает вам возможность установить устройство для экономии места. Благодаря вариантам питания переменного / постоянного тока и 8-часовому времени автономной работы этот тестер идеально подходит для лабораторных, клинических или полевых условий, где питание переменного тока может быть недоступно.
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Срок службы батареи | 8 часов | |
| Время зарядки | 5 часов, типично | |
| Объем памяти | Внутренняя память | |
| Тип соединения | USB, порт устройства Micro-B | |
| Масса | 1,6 кг (3,6 фунта) | |
| Размеры | 23,9 x 18,8 x 7,6 см (9,4 x 7,4 x 3 дюйма) | |
| Дисплей | 7 дюймов (17,8 см) | |
| Один полнодиапазонный канал | Есть | |
| Порты со сверхнизким расходом | ± 750 мл / мин | |
| Порт сверхнизкого давления | От 0 до 10 мбар | |
| Поток | ||
| Полнодиапазонный проточный канал | Диапазон | ± 300 сл / мин |
| Точность (Воздух) | На ± 1,7% или на 0,04 сл / мин | |
| Канал сверхнизкого расхода | Диапазон | ± 750 мл / мин |
| Точность (Воздух) | ± 1,7% или 0,01 сл / мин | |
| Объем | Диапазон | ± 100 л |
| Точность | ± 1,75% или 0,02 л | |
| Давление | ||
| Высокое давление | Диапазон | От -0,8 до 10 бар |
| Точность | ± 1% или ± 0,007 бар | |
| Дифференциальное низкое давление | Диапазон | ± 160 мбар |
| Точность | ± 0,5% или ± 0,1 мбар | |
| Сверхнизкое давление | Диапазон | От 0 до 10 мбар |
| Точность | ± 1% или ± 0,01 мбар | |
| Давление в дыхательных путях | Диапазон | ± 160 мбар |
| Точность | ± 0,5% или ± 0,1 мбар | |
| Барометрическое давление | Диапазон | От 550 до 1240 мбар |
| Точность | ± 1% или ± 5 мбар | |
| Другие параметры | ||
| Температура | Диапазон | От 0 до 50 ° C |
| Точность | ± 0,5 ° С | |
| Разрешение | 0,1 ° С | |
| Влажность | Диапазон | От 0 до 100% относительной влажности |
| Точность | ± 3% относительной влажности (от 20 до 80% относительной влажности); ± 5% относительной влажности (20 <или> 80% относительной влажности) | |
| Кислород | Диапазон | От 0 до 100% |
| Точность | ± 1% | |
| Параметры дыхания | ||
| Дыхательный объем вдоха | Диапазон | От 0 до 60 л |
| Точность | ± 1,75% или 0,02 л | |
| Дыхательный объем выдоха | Диапазон | От 0 до 60 л |
| Точность | ± 1,75% или 0,02 л | |
| Минутный объем | Диапазон | От 0 до 100 л |
| Точность | ± 1,75% или 5 мл | |
| Частота дыхания | Диапазон | От 1 до 1500 уд / мин |
| Точность | ± 1% | |
| Соотношение времени вдоха и выдоха (I: E) | Диапазон | От 1: 300 до 300: 1 |
| Точность | ± 2% или 0,1 | |
| Пиковое давление на вдохе (PIP) | Диапазон | ± 160 мбар |
| Точность | ± 0,75% или 0,1 мбар | |
| Давление дыхательной паузы | Диапазон | ± 160 мбар |
| Точность | ± 0,75% или 0,1 мбар | |
| Среднее давление в дыхательных путях | Диапазон | ± 160 мбар |
| Точность | ± 0,75% или 0,1 мбар | |
| Положительное давление в конце выдоха (PEEP) | Диапазон | ± 160 мбар |
| Точность | ± 0,75% или 0,1 мбар | |
| Податливость легких | Диапазон | От 0 до 1000 мл / мбар |
| Точность | ± 3% или 0,1 мл / мбар | |
| Время вдоха | Диапазон | От 0 до 60 с |
| Точность | 0,02 с | |
| Время задержки вдоха | Диапазон | От 0 до 60 с |
| Точность | На 1% больше или на 0,1 с | |
| Время выдоха | Диапазон | От 0 до 90 с |
| Точность | На 0,5% или на 0,01 с | |
| Время задержки выдоха | Диапазон | От 0 до 90 с |
| Точность | 0,02 с | |
| Пиковая скорость выдоха | Диапазон | ± 300 л / мин |
| Точность | ± 1,7% или 0,04 л / мин | |
| Пиковая скорость вдоха | Диапазон | ± 300 л / мин |
| Точность | ± 1,7% или 0,04 л / мин | |
| Характеристики окружающей среды | ||
| Рабочая температура | От 10 ºC до 40 ºC | |
| Температура хранения | От -20 ºC до 60 ºC | |
| Влажность при эксплуатации | От 10% до 90% без конденсации | |
| Влажность при хранении | От 5% до 95% без конденсации | |
| Поправки на газ / типы газа | ||
| АТФ (окружающая температура / давление, фактическая влажность) | Воздух | |
| ATPD (окружающая температура / давление, сухой) | Азот (N2) | |
| ATPS (окружающая температура / давление, насыщенный) | Закись азота (N2O) | |
| STP20 (температура 20 °C / давление 760 мм ртутного столба, фактическая влажность) | Углекислый газ (CO2) | |
| STP21 (температура 20 °C / давление 760 мм ртутного столба, фактическая влажность) | Кислород (O2) | |
| STPD0 (температура 0 ° C / давление 760 мм ртутного столба, сухой) | Аргон | |
| STPD20 (температура 20 ° C / давление 760 мм ртутного столба, сухой) | Гелиокс (21% O2, 79% He) | |
| STP или STPD21 (температура 21 ° C / давление 760 мм ртутного столба, сухой) | Кислород / Азот | |
| BTPS (температура тела 37 ° C / давление окружающей среды 760 мм рт. Ст., Насыщенный) | Кислород / оксид азота | |
| BTPD (температура тела 37 ° C / давление окружающей среды 760 мм рт. Ст., В сухом состоянии) | Кислород / гелий | |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Анализатор расхода газов/аппаратов ИВЛ Fluke VT900A | 1 |
| 2 | Набор комплектующих изделий | 1 |
| 3 | Паспорт | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | Методика поверки | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | Анализатор газа VAPOR |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.