Источник питания U8001A обеспечивает стабильные параметры, удобные функции установки параметров и надежные функции защиты, которые позволяют использовать его для решения различных задач в производстве электронных изделий и в образовательных целях. Источник питания U8001A имеет защиту от перенапряжения (OVP) и защиту от перегрузки по току (OCP), чтобы предохранить испытуемое устройство от повреждения. Используя возможность запоминания и вызова трёх состояний памяти, можно минимизировать ошибки и сократить время, требуемое для установки параметров.
| Параметр | Значение |
| Напряжение | 0–30 В |
| Ток | 0–3 А |
| Стабилизация | СV: <0,01% + 2 мВ; СС: <0,02% + 2 мА |
| Пульсации и шум ((25 ± 5)°C) | CV: 12 мВ (размах), <1 мВ СКЗ; CC: 3 мА СКЗ |
| Время реакции на изменение нагрузки | <50 мкс |
| Погрешность программирования ((25 ±5)°C) | <0,35% +20 мВ; <0,35% +20 мА |
| Погрешность отсчета ((25 ± 5)°C) | <0,35% +20 мВ; <0,35% +20 мА |
| Разрешение измерителя | 10 мВ; 10 мА |
| Погрешность защиты от перенапряжения | <0,5% + 0,5 В |
| Диапазон программирования защиты от перенапряжения | от 1 до 33 В |
| Погрешность защиты от перегрузки по току | <0,5% + 0,5 A |
| Диапазон программирования защиты от перегрузки по току | от 1 A до 3,3 A |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г) | 88 x 212 x 394 мм |
| Масса | 7,3 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Источник питания постоянного тока U8001A | 1 |
| 2 | Сетевой кабель | 1 |
| 3 | Компакт диск со справочной информацией | 1 |
| 4 | Сертификат заводской калибровки | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6 | Методика поверки | 1 |
| 7 | Паспорт | 1 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.