| Тип датчика | ВИКО-Б-33-М12 | ВИКО-Б-51-М18 ВИКО-Б-54-М18 ВИКО-Б-57-М18 | ВИКО-Б-33-П5 | ВИКО-Б-109-П3 |
| Рабочее расстояние | до 3м | до 5м | до 3м | до 10м |
| Выход | NPN dark on* | NPN или PNP или AC-HP** | NPN dark on | Реле 1п |
| Регулировка чувствительности | - | - | - | - |
| Номинальный ток нагрузки, ма | 150 | 200 | 200 | 3A 250В |
| Ток потребления, ма | <15+<15 | <15+<15 | <15+<15 | <15+<15 |
| Напряжение питания | DC10-30 | DC10-30 АС 90-240В** по исполнениям | DC10-30 | АСDC 24-240В |
| Время реакции, мс (при работе на активную нагрузку) | <2 | DC<2, AC<20 | <2 | <20 |
| Посторонняя засветка, лк | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Световая индикация | срабатывания | срабатывания | срабатывания | питание, срабатывания |
| Защита от переполюсовки | да | да | да | да |
| Способ подключения | кабель 2м | кабель 2м | кабель 2м | кабель 2м |
| Материал корпуса | латунь, никель | полиамид | АБС | АБС |
| Материал линз | акрил | акрил | акрил | акрил |
| Габаритные размеры, мм (масса не более, кг) | М12, L-65 | М18, L-75 | 40х21х16 | 50х50х18 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Диапазон рабочих температур | -25…+55°С | -25…+55°С | -25…+55°С | -25…+55°С |
** двухпр. АС-НР- нагрузка включается последовательно (в разрыв провода), AC90-240B, выход открыт при отсутствии сигнала от излучателя
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.