| Характеристика | Значение |
| Скорость воздуха: зонд крыльчатка диаметр 100 мм Разрешение | 0,2 ... 35 м/с: 0,01 (менее 3 м/с) или 0,1 м/с (более 3 м/с) |
| Температура Разрешение | -20 …… + 80 °C: 0,1°C |
| Объемный расход | 0 ... 65000 м3/ч |
| Дисплей | Графический, с автоматической подсветкой |
| Объемный расход с помощью воронки | 0 ... 2000 м3/ч |
| Корпус | Противоударный, из пластика ABS. с углами из эластомера |
| Питание | 1 алкалиновая батарейка 9 В ( 6 LR6) |
| Рабочая среда | Нейтральный газ |
| Рабочая температура | 0 - 50°C |
| Автоотключение | Через 30 мин. |
| Размеры | 145 х 75 х 34 мм |
| Вес | 190 г |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.