| ПАРАМЕТРЫ | CENTER 305 | CENTER 306 | CENTER 309 |
| Канал измерения | 1 канал (К-типа) | 2 канала (К-типа) | 4 канала (К-типа) |
| Цифровая шкала | 1 шкала (4 разряда), 2 доп. шкалы (дата/время) | 3 шкалы (4 разряда, Т1/Т2 или Время/Т1-Т2 или Дата) | 4 шкалы (4 разряда) |
| Диапазон температур | -200° С¼ 1370° С | -200° С¼ 1370° С | |
| (К-датчик) | -328° F¼ 2498° F | -328° F¼ 2498° F | |
| Диапазон температур | _ | _ | |
| (J-датчик) | |||
| Погрешность измерения | ± (0.2% + 1° С) | ± (0.2% +1° С) | |
| Разрешение | 0.1° С (-200° С - 200° С) | 0.1° С (-200° С - 200° С) | |
| 1° С (> 200° С) | 1° С (> 200° С) | ||
| Скорость измерения | 2.5 изм./сек. | 1.25 изм./сек. | 0.33 изм./сек. |
| Таймер | Год/дата/время (данные для регистратора) | Год/дата/время (данные для регистратора) | Год/дата/время (данные для регистратора) |
| Регистратор данных | 16000 показаний (1 сек. – 60 мин.) | 16000 показаний (1 сек. – 60 мин.) | 16000 показаний (1 сек. – 60 мин.) |
| Min/max измерения | √ | √ | √ |
| Удержание показаний | √ | √ | √ |
| D -измерения | √ | Нет | Нет |
| Измерение Т1-Т2 | Нет | Нет | √ |
| Интерфейс RS-232 | √ | √ | √ |
| Автовыключение | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. |
| Блокировка автовыключения | √ | √ | √ |
| Индикация разряда батареи | √ | √ | √ |
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | √ |
| Температурный коэффициент | (0.01% + 0.03° С)/° C при < 18° C и > 28° C | ||
| Источник питания | 9 В (100 ч.) или внешнее | ||
| Защита измерительного входа | 60 В=/24 Вср.кв. | ||
| Условия эксплуатации | 0° С¼ 50° С, отн. влажность до 80% | ||
| Условия хранения | -10° С¼ 60° С, отн. влажность до 80% | ||
| Комплект поставки | SE-306, кабель RS-232, ТР-К01 (1), батарея, сумка | SE-309, кабель RS-232, ТР-К01 (2), батарея, сумка | |
| Опции | АС адаптер (9 В/100 мА, 3.5х1.35 мм) | ||
| Габаритные размеры | 64х184х30 мм | ||
| Масса | 0.21 кг | 0.25 кг | |
| К-датчик ТР-К01 | |||
| Диапазон температур | -50° С¼ 200° С | ||
| -58° F¼ 392° F | |||
| Погрешность датчика | ± 0.75% или ± 2.2° С | ||
| Температурный коэффициент | ± 0.01%/° С при < 18° С и > 28° С | ||
| Назначение датчика | Общего назначения (кроме измерения t° жидкостей), хромель-алюмелевая термопара, тефлоновая изоляция (t° max=260° C), длина провода 1м, миниразъем | ||
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.