| Параметры/модель | MT186е | MT188е | MT386е/586e | MT1586е |
| Область применения | Тестирование аналоговых и цифровых 2/4-х проводных абонентских линий | |||
| Передатчик | 20 Гц – 50 кГц (± 0.01%) | 386е: 40 Гц – 300 кГц (± 0.01%) | 200 Гц – 1500 кГц (± 0.01%) | |
| Разрешение 1 Гц | 586е: 40 Гц – 500 кГц (± 0.01%) | Разрешение 1 Гц (< 100 кГц), 10 Гц | ||
| -50 - 10 дБм (± 0.1 дБ) | Разрешение 1 Гц (< 100 кГц), 10 Гц | (< 1000 кГц), 100 Гц | ||
| Разрешение 0.1 дБм | -60 - 16 дБм (± 0.1 дБ) | -60 - 16 дБм (± 0.1 дБ) | ||
| 600, 900 Ом (опция 135 Ом) | Разрешение 0.1 дБм | Разрешение 0.1 дБм | ||
| 135, 600, 900 Ом | 100, 135, 600 Ом | |||
| Свип-генератор | 20 Гц – 50 кГц | 386е: 40 Гц – 300 кГц | 200 Гц – 1500 кГц | |
| Шаг 1 – 9999 Гц | 586е: 40 Гц – 500 кГц | Шаг 1 – 9999 Гц | ||
| Длительность 1 – 99 сек. | Шаг 1 – 9999 Гц | Длительность 1 – 99 сек. | ||
| Автоматический/ручной запуск | Длительность 1 – 99 сек. | Автоматический/ручной запуск | ||
| Фиксированный набор 304/820/2804 (по 5 сек. каждая) | Автоматический/ручной запуск | Тоновая посылка программируется | ||
| Тоновая посылка 1020 Гц (непрерывно) | Тоновая посылка программируется | 200 Гц – 1500 кГц | ||
| 40 Гц – 300 (500) кГц | ||||
| Приемник | -60 – 10 дБм (± 0.2 дБ) | 386е: -80 – 16 дБм (± 0.1 дБ) | -70 – 22 дБм (± 0.1 дБ) | |
| Разрешение 0.1 дБм | 586е: -70 – 22 дБм (± 0.1 дБ) | Разрешение 0.1 дБм | ||
| AVG | Разрешение 0.1 дБм | True RMS или AVG | ||
| 600, 900 Ом, 150 кОм (опция 135 Ом) | True RMS или AVG | 135, 600, 900 Ом, 40 кОм | ||
| 135, 600, 900 Ом, 40 кОм | ||||
| Измерение частоты | 20 Гц – 50 кГц (± 0.01%) | 386е: 40 Гц – 300 кГц (± 0.01%) | 200 Гц – 1500 кГц (± 0.03%) | |
| Разрешение 1 Гц | 586е: 40 Гц – 500 кГц (± 0.01%) | Разрешение 1 Гц (< 100 кГц), 10 Гц | ||
| > -48 дБм | Разрешение 1 Гц (< 100 кГц), 10 Гц | (< 1000 кГц), 100 Гц | ||
| > -70 дБм (386е) | > -70 дБм | |||
| > -60 дБм (586е) | ||||
| Селективное измерение уровня | Нет | 386е: -90 – 16 дБм (± 1 дБ) | -85 – 22 дБм (± 1 дБ) | |
| 586е: -90 – 20 дБм (± 1 дБ) | Разрешение 0.1 дБм | |||
| Разрешение 0.1 дБм | 40 Гц – 5 кГц (± 1 Гц), шаг 1 Гц | |||
| 40 Гц – 5 кГц (± 1 Гц) | Фиксированные частоты 450/772 кГц | |||
| Разрешение 1 Гц | True RMS | |||
| AVG | ||||
| Измерение переходных помех | Нет | 386е: -90 – 16 дБм (± 1 дБ) | -85 – 22 дБм (± 1 дБ) | |
| 586е: -90 – 20 дБм (± 1 дБ) | Разрешение 1 дБм | |||
| Разрешение 1 дБм | 40 Гц – 5 кГц (± 1 Гц), шаг 1 Гц | |||
| 40 Гц – 5 кГц (± 1 Гц) | Фиксированные частоты 450/772 кГц | |||
| Разрешение 1 Гц | True RMS | |||
| AVG | ||||
| Измерение шума | -90 – 10 дБм (± 1 дБ) | -80 – 0 дБм (± 1 дБ) | -80 – 0 дБм (± 1 дБ) | |
| Разрешение 1 дБм | Разрешение 1 дБм | Разрешение 1 дБм | ||
| True RMS | True RMS | True RMS | ||
| Фильтры: псофометрический, 3 кГц, 15 кГц | Фильтры: псофометрический, | Фильтры: псофометрический, | ||
| D (3 кГц), E (15 кГц), F (64 кГц) | D (3 кГц), E (15 кГц), F (64 кГц), G | |||
| Параметры/модель | MT186е | MT188е | MT386е/586e | MT1586е |
| Измерение «шум с тоном» | -80 – 10 дБм (± 1 дБ) | -80 – 0 дБм (± 1 дБ) | -80 – 0 дБм (± 1 дБ) | |
| Разрешение 1 дБм | Разрешение 1 дБм | Разрешение 1 дБм | ||
| True RMS | True RMS | True RMS | ||
| Фильтры: псофометрический, 3 кГц, 15 кГц | Фильтры: псофометрический, | Фильтры: псофометрический, | ||
| D (3 кГц), E (15 кГц), F (64 кГц) | D (3 кГц), E (15 кГц), F (64 кГц), G | |||
| Измерение «шум – земля» | -40 – 10 дБм (± 2 дБ) | -50 – 40 дБм (± 1 дБ) | -50 – 40 дБм (± 1 дБ) | |
| Разрешение 1 дБм | Разрешение 1 дБм | Разрешение 1 дБм | ||
| (фоновый шум) | True RMS | True RMS | True RMS | |
| Фильтры: псофометрический, 3 кГц, 15 кГц | Фильтры: псофометрический, | Фильтры: псофометрический, | ||
| D (3 кГц), E (15 кГц), F (64 кГц) | D (3 кГц), E (15 кГц), F (64 кГц), G | |||
| Измерение отношения | 10 – 50 дБ (± 1 дБ) | 10 – 50 дБ (± 1 дБ) | 10 – 50 дБ (± 1 дБ) | |
| «сигнал / шум» | Разрешение 1 дБ | Разрешение 1 дБ | Разрешение 1 дБ | |
| Сигнал –40 – 10 дБм | Сигнал -40 – 16 (20) дБм | Сигнал -40 – 20 дБм | ||
| Шум –80 – 10 дБм | Шум -80 – 0 дБм | Шум -80 – 0 дБм | ||
| True RMS (шум), AVG (сигнал) | True RMS (шум), AVG (сигнал) | True RMS (шум), AVG (сигнал) | ||
| Фильтры: псофометрический, 3 кГц, 15 кГц | Фильтры: псофометрический, | Фильтры: псофометрический, | ||
| D (3 кГц), E (15 кГц), F (64 кГц) | D (3 кГц), E (15 кГц), F (64 кГц), G | |||
| Измерение возвратных потерь | 0 – 40 дБ (± 0.5 дБ) | 0 – 40 дБ (± 1 дБ) | 0 – 40 дБ (± 1 дБ) | |
| 600, 900 Ом | 135, 600, 900 Ом | 100, 135, 600 Ом | ||
| Одночастотный или свип-сигнал | Одночастотный или свип-сигнал | Одночастотный или свип-сигнал | ||
| Измерение импульсных помех | -60 – 10 дБм (± 1 дБ) | Нет | Нет | |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
VISA 1310, VISA 1550, VISA 1625