|
Модификация | Класс точности | Конечное значение диапазона измерений | Область частот | |
| Нормальная | Рабочая | |||
| Э515/1 | 0,5 | 1,5В | 45-55 | - |
| 3В | 40-60 | |||
| 7,5В | 60-200 | |||
| 15В | 60-400 | |||
| Э515/2 | 7,5В | 40-60 | 60-150 | |
| 15В | 60-200 | |||
| 30В | ||||
| 60В | 60-400 | |||
| Э515/3 | 75В | 40-100 | 100-400 | |
| 150В | ||||
| 300В | ||||
| 600В | ||||
| Э515/4 | 1,0 | 50В | 40-1500 | 1500-3000 |
| 75В | 40-400 | 400-500 | ||
| 100В | ||||
| 150В | 40-3000 | 3000-5000 | ||
| 2,5 | 5000-10000 | - | ||
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.