| Параметры | Значения | |||
| Измеряемые напряжения | Диапазон | 0,1мВ-300В | ||
| Поддиапазоны | 1мВ/3мВ/10мВ/30мВ/100мВ/ 300мВ/ 1В/3В/10В/30В/100В/300В | |||
| Диапазон частот измеряемых напряжении | на пределах 3мВ-300 В | 20Гц-10МГц | ||
| на пределе 1 мВ | 20 Гц-5МГц | |||
| Основная погрешность в процентах от верхнего предела установленного поддиапазона измерения в нормальной области частот 45Гц-1МГц | Без делителя | на пределах измерения 3мВ-1В | ±2.5% | |
| на пределах измерения 1 мВ, 3В-300В | ±4% | |||
| С делителем ДН-108 | на пределах измерения 3мВ-1В | ±4% | ||
| Активное входное сопротивление, измеренное на частоте 55 Гц | Без делителя | 4МОм | ||
| С делителем ДН-108 | 1МОм | |||
| Входная емкость | Без делителя | на пределах измерения 1мВ-1 В | 30пФ | |
| | на пределах измерения 3В-300В | 15пФ | ||
| С делителем ДН-108 | ||||
| Допускаемое значение суммы напряжений постоянной составляющей и среднеквадратического значения измеряемого напряжения | 350 В | |||
| Время установления рабочего режима | 5 мин | |||
| Наработка на отказ | 2500 ч | |||
| Выход широкополосного усилителя | Напряжение на выходе при полном отклонении указателя | на пределах измерения 3мВ-300 В | 150 мВ ±15% | |
| на пределе измерения 1 мВ | 110 мВ ±15% | |||
| Выходное сопротивление | 50 Ом | |||
| Диапазон частот | 20 Гц-5 МГц | |||
| Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха | +10 – +35 °С | ||
| Относительная влажность | до 80% при температуре +20 °С | |||
| Атмосферное давление | 750 ±30 мм рт. ст. | |||
| Напряжение питания | 220 В ±10%/50 Гц±1% | |||
| Общие характеристики | Потребляемая мощность | 20ВА | ||
| Габаритные размеры | 155 х 210 х 300 мм | |||
| Масса | 5 кг | |||
| Пределы | Рабочая область частот | Нормальная | Рабочая область частот | ||||
| 20-30 Гц | 30-45 Гц | 1-3 МГц | 3-5 МГц | 5-10 МГц | |||
| 1мВ | ±10,0 | ±6,0 | ±4,0 | ±6,0 | ±10,0 | — | |
| 3мВ-1 В | ±6,0 | ±4,0 | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 | ||
| 3В-300В | ±10,0 | ±6,0 | ±4,0 | ±6,0 | ±10,0 | ||
| С делителем | 1мВ | ±15,0 | ±10,0 | ±6,0 | ±10,0 | ±15,0 | — |
| 3мВ-1В | ±10,0 | ±6,0 | ±4,0 | ±6,0 | ±10,0 | ||
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
СКИДКА 17%