| Функция | Диапазон | Макс. разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 600 В | 0,1 мВ | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
| Переменное напряжение | 600 В | 0,1 мВ | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
| Постоянный ток | 10 А | 0,1 мкА | ±(1,0% + 2 е.м.р.) |
| Переменный ток | 10 А | 0,1 мкА | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
| Сопротивление | 40 МОм | 0,1 Ом | ±(1,5% + 2 е.м.р.) |
| Ёмкость | 100 мкФ | 0,01 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
| Частота | 10 МГц | 0,001 Гц | ±(1,2% + 3 е.м.р.) |
| Коэффициент заполнения | 33%...99% | 0,1% | ±(1,2% + 3 е.м.р.) |
| Температура (окруж. среды) | 0 ºC...+50 ºC | 0,1 ºС | ±(3,0% + 5º) |
| Температура (т/п К-типа) | -20...1300 ºC / -4...2372 ºF | 1º | ±(3,0% + 5º) |
| Освещённость | 4000 / 40000 люкс | 1 люкс | ±(5% + 10 е.м.р.) |
| Уровень шума | 35...100 dB | 0,1 dB | ±(5dB) |
| Влажность | 95%RH | 1%RH | ±(3% + 5 е.м.р.) |
| Тест диодов | 2,8 В | - | - |
| Прозвонка | 30 Ом | - | - |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Специализированные мультиметры
Специализированные мультиметры
Специализированные мультиметры
Специализированные мультиметры
Специализированные мультиметры
Специализированные мультиметры
Специализированные мультиметры
Специализированные мультиметры
Специализированные мультиметры
АММ-1064 Мультиметр - RLC метр
Специализированные мультиметры
АММ-3033 Мультиметр - RLC метр