| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ | ||
| Постоянный ток | 1500 А | ±(2,0% + 30 е.м.р.) |
| Переменный ток | 1500 А | ±(2,5% + 30 е.м.р.) |
| Пусковой бросок тока (Inrush) | 1500 А | ±(3,0% + 30 е.м.р.) |
| МУЛЬТИМЕТР | ||
| Постоянное напряжения | 1000,0 В | ±(0,1% + 4 е.м.р.) |
| Переменное напряжение | 750,0 В | ±(0,8% + 9 е.м.р.) |
| Сопротивление | 40,000 МОм | ±(0,5% + 9 е.м.р.) |
| Ёмкость | 40,000 мФ | ±(3,5% + 10 е.м.р.) |
| Частота | 40,000 МГц | ±(0,3% + 2 е.м.р.) |
| Коэффициент заполнения (100 мкс...100 мс; 10 Гц…100 кГц) | 10,0...95,0 % | ±(1,0% + 2 е.м.р.) |
| Температура | 1000ºС / 1832ºF | ±(1,0% + 25ºС / 45ºF) |
| Прозвонка цепи | 50 Ом | - |
| Тест диодов | 0,3 мА | - |
| ВАТТМЕТР | ||
| Активная/полная мощность переменного тока (AC кВт/кВА; TRMS; 0...600 В; 0...1500 А; 50/60 Гц) | 900,0 кВт/кВА | ±(2,8% + 10 е.м.р.) |
| Мощность постоянного тока (DC кВт/кВА; 0...600 В; 0...1500 А) | 900,0 кВт/кВА | ±(3,0% + 10 е.м.р.) |
| Коэффициент мощности | 0,3...1 | ±(3,0% + 10 е.м.р.) |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
АТК-2301 Клещи токовые многофункциональные
АТК-2012 Клещи токовые многофункциональные
АТК-2040 Клещи токовые многофункциональные
АТК-2104 Клещи токовые многофункциональные
АСМ-2209 Клещи токовые многофункциональные