| Измеряет | DCV | ACV | DCA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 0,004 А |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 100 |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 5 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Ультра портативный |
| Мультиметр цифровой APPA iMeter5 | 1 шт. |
| Защитный чехол-портмоне | 1 шт. |
| Измерительные провода | 2 шт. |
| Источник питания (1.5B) | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Параметры | Значения |
Особенности | Ультра портативный |
Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
Базовая погрешность | 0,5 % |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Частота максимум | 5 МГц |
Разрешение по емкости | 10 пФ |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 100 |
Разрешение по току | 0,1 мкА |
Напряжение переменное | 600 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Сопротивление максимум | 40 МОм |
Ток постоянный | 0,004 А |
Измеряет | DCV ACV DCA Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 600 В |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.