| Нелинейность не более, % | 0,002 |
| Внутренняя разрешающая способность на 1 мВ/В, не хуже | 100000 |
| Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В | до 4 |
| Тип первичного преобразователя | тензорезисторный |
| Питание первичного преобразователя, В | 5 |
| Тип питания преобразователя | постоянное/ знакопеременное |
| Тип линии связи с первичным преобразователем | шестипроводная |
| Максимальное количество подключаемых первичных преобразователей | 8 х 350Ом |
| Тип индикатора | светодиодный |
| Количество цифровых разрядов основного (дополнительного) индикаторов | 6 (10) |
| Размер изображения одного символа, мм | 8 х 14 (5 х 8) |
| Цвет индикации | красный/ зеленый |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 15 |
| Напряжение питания, В | 220 +/-10% |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -30...+40 |
| Атмосферное давление, кПа | 84... 107 |
| Влажность, % (при 25 °С) | до 80 |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96: - по лицевой панели - по задней панели |
IP65 IP42 |
| Габаритные размеры, мм | 288 x 170 x 138 |
| Масса, кг, не более | 3.0 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.