| Усилители | |||
| Параметры | Я4С-90 блок усиления | Я4С-96 двухканальный стробоскопический преобразователь | Я4С-100 двухканальный стробоскопический преобразователь |
| Число каналов | 2 | 2 | 2 |
| Полоса пропускания | 50МГц | 0МГц-12МГц | 0МГц-18МГц |
| Коэффициент отклонения | 5мВ/дел-5000мВ/дел | 2мВ/дел-200мВ/дел | 2мВ/дел-200мВ/дел |
| Полное входное сопротивление | 1 МОм, 20пФ | 50 Ом±1 Ом | 50 Ом±1 Ом |
| Блоки развертки | |||
| Параметры | Я4С-91 блок развертки | Я4С-95 блок стробоскопической развертки | Я4С-101 блок стробоскопической развертки |
| Коэффициент развертки | 5нс/дел-50мс/дел (А); 20нс/дел-5мс/дел (Б) | 20пс/дел-50мс/дел | 0,01нс/дел-0,01мс/дел |
| Максимальная частота синхронизации | 100МГц | 5ГГц | 10ГГц |
| Минимальное изображение при внутренней синхронизации | 0,8 дел | - | - |
| Минимальная амплитуда сигнала внешней синхронизации | 0,4В | 0,1В (0,5ГГц-5ГГц) | 0,05В (50Гц-1ГГц); 0,1В (0,5ГГц-10ГГц) |
| Наименование специального блока | Тип | Выполняемые функции |
| Блок генератора перепада напряжения | Генерирование перепада напряжения | |
| Блок характериографа | Измерение статических характеристик полупроводниковых приборов | |
| Блок вольтметра универсального | Измерение напряжения постоянного тока, тока, сопротивления, температуры | |
| Блок цифровой задержки | Цифровая задержка запуска, измерение временных интервалов | |
| Блок задержки | Задержка двух импульсных сигналов | |
| Блок измерения | Измерение амплитудно-временных параметров аналоговых сигналов по изображению на экране ЭЛТ |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.