| Параметры | Я40-1100 дифференциальный | Я40-1101 двухканальный | Я40-1102 дифференциальный | Я40-1103 высокочувствительный |
| Число каналов | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Полоса пропускания | 50МГц | 50МГц | 10МГц | 0,1МГц |
| Коэффициент отклонения* | 10мВ/дел.- 5В/дел. | 10мВ/дел.- 5В/дел. | 0,5**мВ/дел.- 20В/дел. | 0,01мВ/дел.- 0,5В/дел. |
| Время нарастания ПХ | 7нс | 8,5нс | 35нс | 1нс |
| Входное сопротивление | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм |
| Емкость | 30пФ | 30пФ | 30пФ | 30пФ |
| Параметры | Я40-1740 стробоскопический (двухканальный) | Я40-1741 стробоскопический (двухканальный) | Я40-1900 со сдвигом строки | Я40-1901 логарифмический |
| Число каналов | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Полоса пропускания | 3500МГц | 740МГц | 10МГц | 1МГц |
| Коэффициент отклонения* | 5мВ/дел.- 0,2В/дел. | 5мВ/дел.- 0,2В/дел. | 10мВ/дел.- 20В/дел. | 10дБ/дел. |
| Время нарастания ПХ | 0,1нс | 0,5нс | 35нс | - |
| Входное сопротивление | 50 Ом | 0,1 МОм | 1 МОм | 1 МОм |
| Емкость | 3пФ | 30пФ | 30пФ |
| Параметры | Я40-2100 (сдвоенная развертка) | Я40-2700 (стробоскопическая развертка) | Я40-2900 (одинарная развертка) |
| Коэффициент развертки* | 0,01мкс/дел.-5с/дел.** | 0,1нс/дел.- 5мкс/дел. | 0,01мкс/дел. -15с/дел.** |
| Максимальная частота синхронизации | 50МГц | 1000МГц | 50МГц |
| Минимальное изображение при внутренней синхронизации | 5мм | - | 5мм |
| Минимальная амплитуда сигнала внешней синхронизации | 0,5В | 150мВ | 0,3В |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.